Astronomische Daten
Berlin
Montag, 23.05.2022
23.05. | 24.05. | 25.05. | ||
Sonnenaufgang | 05.00 | 04.59 | 04.57 | h |
Meridiandurchgang | 13.04 | 13.04 | 13.04 | h |
Sonnenuntergang | 21.08 | 21.09 | 21.10 | h |
Dämmerungsdauer | 45 | 45 | 46 | Min |
Mondaufgang | 16.58 | 18.28 | 20.01 | h |
Monduntergang | 03.53 | 04.10 | 04.29 | h |
Mondphase Sonntag, 23.05.
3 Tage vor Vollmond