Astronomische Daten
Berlin
Donnerstag, 07.12.2023
07.12. | 08.12. | 09.12. | ||
Sonnenaufgang | 08.01 | 08.03 | 08.04 | h |
Meridiandurchgang | 11.57 | 11.58 | 11.58 | h |
Sonnenuntergang | 15.53 | 15.53 | 15.52 | h |
Dämmerungsdauer | 40 | 40 | 40 | Min |
Mondaufgang | 01.21 | 02.34 | 03.49 | h |
Monduntergang | 13.25 | 13.35 | 13.46 | h |
Mondphase Donnerstag, 07.12.
2 Tage nach letz. Viertel