Astronomische Daten
Berlin
Dienstag, 07.02.2023
07.02. | 08.02. | 09.02. | ||
Sonnenaufgang | 07.38 | 07.36 | 07.34 | h |
Meridiandurchgang | 12.20 | 12.20 | 12.20 | h |
Sonnenuntergang | 17.03 | 17.05 | 17.07 | h |
Dämmerungsdauer | 36 | 36 | 36 | Min |
Mondaufgang | 18.48 | 20.01 | 21.13 | h |
Monduntergang | 08.46 | 08.57 | 09.08 | h |
Mondphase Dienstag, 07.02.
2 Tage nach Vollmond