Astronomische Daten
Berlin
Mittwoch, 12.02.2025
12.02. | 13.02. | 14.02. | ||
Sonnenaufgang | 07.28 | 07.26 | 07.24 | h |
Meridiandurchgang | 12.20 | 12.20 | 12.20 | h |
Sonnenuntergang | 17.14 | 17.15 | 17.17 | h |
Dämmerungsdauer | 35 | 35 | 35 | Min |
Mondaufgang | 17.03 | 18.20 | 19.35 | h |
Monduntergang | 07.48 | 08.01 | 08.11 | h |
Mondphase Mittwoch, 12.02.
Vollmond