Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Mittwoch, 02.04.2025
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Tangermünde | = | 203 | Mi., 11 Uhr | |
Wittenberge | = | 182 | Mi., 09 Uhr | |
Dömitz | = | 125 | Mi., 11 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 235 | Mi., 09 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 249 | Mi., 09 Uhr | |
Frankfurt | = | 186 | Mi., 09 Uhr | |
Kienitz | = | 281 | Mi., 09 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 289 | Mi., 09 Uhr | |
Stützkow | = | 627 | Mi., 09 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | = | 569 | Mi., 11 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | = | 529 | Mi., 09 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 175 | Mi., 09 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 91 | Mi., 09 Uhr | |
Lübben Zusammenfluss | = | 313 | Mi., 09 Uhr | |
Leibsch Unterpegel | = | 338 | Mi., 09 Uhr | |
Beeskow Unterpegel | = | 210 | Mi., 09 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 82 | Mi., 09 Uhr | |
Guben 2 | + | 128 | Mi., 09 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 60 | Mi., 09 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 155 | Mi., 09 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | = | 29 | Mi., 09 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 46 | Mi., 09 Uhr | |
Herzberg | = | 68 | Mi., 09 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 58 | Mi., 09 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 95 | Mi., 09 Uhr | |
Wolfshagen | = | 70 | Mi., 08 Uhr | |
Perleberg, Schule | - | 126 | Mi., 09 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 145 | Mi., 09 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 3h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit