Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Dienstag, 30.05.2023
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Wittenberge | = | 186 | Di., 02 Uhr | |
Dömitz | = | 119 | Di., 02 Uhr | |
Tangermünde | = | 200 | Di., 02 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 275 | Di., 02 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 292 | Di., 02 Uhr | |
Frankfurt | = | 233 | Di., 01 Uhr | |
Kienitz | = | 296 | Di., 02 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 303 | Di., 02 Uhr | |
Stützkow | = | 636 | Di., 02 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | = | 570 | Di., 02 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | = | 522 | Di., 02 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 191 | Di., 01 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 95 | Di., 01 Uhr | |
Leibsch Up | = | 325 | Di., 01 Uhr | |
Beeskow Up | = | 206 | Di., 01 Uhr | |
LN Zusammenfluss | = | 312 | Di., 01 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | + | 59 | Di., 01 Uhr | |
Guben 2 | = | 95 | Di., 01 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 52 | Di., 01 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 143 | Di., 01 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | = | 27 | Di., 01 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 41 | Di., 01 Uhr | |
Herzberg | = | 72 | Di., 01 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 76 | Di., 01 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 95 | Di., 01 Uhr | |
Wolfshagen | = | 50 | Di., 01 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 126 | Di., 01 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 142 | Di., 01 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 24h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit