Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Montag, 23.05.2022
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Wittenberge | - | 163 | Mo., 03 Uhr | |
Dömitz | + | 106 | Mo., 03 Uhr | |
Tangermünde | + | 195 | Mo., 03 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | - | 200 | Mo., 03 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | - | 213 | Mo., 03 Uhr | |
Frankfurt | + | 164 | Mo., 03 Uhr | |
Kienitz | - | 235 | Mo., 03 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | - | 234 | Mo., 03 Uhr | |
Stützkow | - | 584 | Mo., 03 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | - | 547 | Mo., 03 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | - | 524 | Mo., 03 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | - | 182 | So., 23 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 91 | So., 23 Uhr | |
Leibsch, UP | + | 328 | So., 23 Uhr | |
Beeskow, UP | = | 196 | So., 06 Uhr | |
LN Zusammenfluss | + | 314 | Fr., 14 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 66 | So., 23 Uhr | |
Guben 2 | + | 113 | So., 23 Uhr | |
Schwielochsee | ||||
Goyatz 1 | + | 158 | So., 23 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | - | 82 | So., 23 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | - | 165 | So., 23 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | + | 30 | So., 20 Uhr | |
Bad Liebenwerda | + | 55 | So., 23 Uhr | |
Herzberg | = | 87 | So., 23 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | + | 51 | So., 23 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 102 | So., 23 Uhr | |
Wolfshagen | = | 53 | So., 23 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 125 | So., 23 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 144 | So., 23 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 24h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit