Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Donnerstag, 21.11.2024
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Tangermünde | = | 221 | Do., 09 Uhr | |
Wittenberge | = | 200 | Do., 09 Uhr | |
Dömitz | = | 126 | Do., 09 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 239 | Do., 09 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 250 | Do., 09 Uhr | |
Frankfurt | = | 188 | Do., 09 Uhr | |
Kienitz | = | 283 | Do., 09 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 284 | Do., 09 Uhr | |
Stützkow | = | 633 | Do., 09 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | = | 589 | Do., 09 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | - | 560 | Do., 09 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 184 | Do., 09 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 92 | Do., 09 Uhr | |
Lübben Zusammenfluss | = | 314 | Do., 09 Uhr | |
Leibsch Unterpegel | = | 313 | Do., 09 Uhr | |
Beeskow Unterpegel | = | 217 | Do., 09 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 64 | Do., 09 Uhr | |
Guben 2 | = | 106 | Do., 09 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 69 | Do., 09 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 164 | Do., 09 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | = | 34 | Do., 09 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 55 | Do., 09 Uhr | |
Herzberg | = | 96 | Do., 09 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 62 | Do., 09 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 105 | Do., 09 Uhr | |
Wolfshagen | = | 79 | Do., 09 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 133 | Do., 09 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 157 | Do., 09 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 3h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit