Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Sonntag, 18.05.2025
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Tangermünde | 146 | So., 09 Uhr | ||
Wittenberge | = | 120 | So., 08 Uhr | |
Dömitz | = | 56 | So., 09 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 187 | So., 08 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 201 | So., 08 Uhr | |
Frankfurt | = | 145 | So., 08 Uhr | |
Kienitz | = | 221 | So., 08 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 223 | So., 08 Uhr | |
Stützkow | = | 590 | So., 08 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | + | 565 | So., 09 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | = | 551 | So., 08 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 177 | So., 08 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 89 | So., 08 Uhr | |
Lübben Zusammenfluss | = | 312 | So., 08 Uhr | |
Leibsch Unterpegel | = | 319 | So., 08 Uhr | |
Beeskow Unterpegel | = | 204 | So., 08 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 59 | So., 08 Uhr | |
Guben 2 | + | 87 | So., 08 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 51 | So., 08 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 149 | So., 08 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | = | 23 | So., 08 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 31 | So., 08 Uhr | |
Herzberg | = | 76 | So., 08 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 52 | So., 08 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 100 | So., 08 Uhr | |
Wolfshagen | = | 47 | So., 08 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 123 | So., 08 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 139 | So., 08 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 3h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit