Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Samstag, 14.09.2024
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Tangermünde | = | 137 | Do., 02 Uhr | |
Wittenberge | = | 111 | Mi., 08 Uhr | |
Dömitz | = | 43 | Do., 02 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 167 | Mi., 08 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 176 | Mi., 08 Uhr | |
Frankfurt | = | 123 | Mi., 08 Uhr | |
Kienitz | = | 223 | Mi., 08 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 217 | Mi., 08 Uhr | |
Stützkow | = | 566 | Mi., 08 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | = | 543 | Do., 02 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | = | 527 | Mi., 08 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 180 | Mi., 08 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 96 | Mi., 08 Uhr | |
Lübben Zusammenfluss | = | 314 | Mi., 08 Uhr | |
Leibsch Unterpegel | = | 329 | Mi., 08 Uhr | |
Beeskow Unterpegel | = | 202 | Mi., 08 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 49 | Mi., 08 Uhr | |
Guben 2 | = | 72 | Mi., 08 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 54 | Mi., 08 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 146 | Mi., 08 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | = | 57 | Mi., 08 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 40 | Mi., 08 Uhr | |
Herzberg | = | 48 | Mi., 08 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 50 | Mi., 08 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 93 | Mi., 08 Uhr | |
Wolfshagen | = | 47 | Mi., 08 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 126 | Mi., 08 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 144 | Mi., 08 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 3h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit