Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Donnerstag, 07.12.2023
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Tangermünde | = | 290 | Do., 04 Uhr | |
Wittenberge | = | 279 | Do., 04 Uhr | |
Dömitz | = | 212 | Do., 04 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 301 | Do., 04 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 313 | Do., 04 Uhr | |
Frankfurt | + | 249 | Do., 03 Uhr | |
Kienitz | = | 334 | Do., 04 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 354 | Do., 04 Uhr | |
Stützkow | = | 676 | Do., 04 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | = | 596 | Do., 04 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | = | 527 | Do., 04 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 180 | Do., 04 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 98 | Do., 04 Uhr | |
Lübben Zusammenfluss | = | 311 | Do., 04 Uhr | |
Leibsch Unterpegel | = | 320 | Do., 04 Uhr | |
Beeskow Unterpegel | = | 225 | Do., 04 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | 70 | Do., 02 Uhr | ||
Guben 2 | = | 140 | Do., 04 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 77 | Do., 04 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 161 | Do., 04 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | = | 36 | Do., 04 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 68 | Do., 04 Uhr | |
Herzberg | = | 84 | Do., 04 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 59 | Do., 04 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 95 | Do., 04 Uhr | |
Wolfshagen | = | 85 | Do., 04 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 133 | Do., 04 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 154 | Do., 04 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 24h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit