Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Samstag, 25.01.2025
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Tangermünde | = | 309 | Fr., 23 Uhr | |
Wittenberge | = | 311 | Fr., 23 Uhr | |
Dömitz | = | 240 | Fr., 23 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 301 | Fr., 23 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 316 | Fr., 23 Uhr | |
Frankfurt | = | 256 | Fr., 23 Uhr | |
Kienitz | = | 341 | Fr., 23 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 347 | Fr., 23 Uhr | |
Stützkow | = | 677 | Fr., 23 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | = | 593 | Fr., 23 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | = | 518 | Fr., 23 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 196 | Fr., 23 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 101 | Fr., 23 Uhr | |
Lübben Zusammenfluss | = | 317 | Fr., 23 Uhr | |
Leibsch Unterpegel | = | 338 | Fr., 23 Uhr | |
Beeskow Unterpegel | = | 239 | Fr., 23 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 78 | Fr., 23 Uhr | |
Guben 2 | = | 152 | Fr., 23 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 71 | Fr., 23 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 153 | Fr., 23 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | = | 49 | Fr., 23 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 78 | Fr., 23 Uhr | |
Herzberg | = | 97 | Fr., 23 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 67 | Fr., 23 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 103 | Fr., 23 Uhr | |
Wolfshagen | = | 106 | Fr., 23 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 138 | Fr., 23 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 158 | Fr., 23 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 3h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit