Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Sonntag, 28.05.2023
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 12 | 9 | |
Blankenf.-Mahl. | 19 | 9 | |
Brandenburg/H. | 12 | 6 | |
Brb.,Neu.df.Str | 16 | 15 | |
Cottbus | 13 | 1 | 7 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 14 | 9 | |
Dallgow-Döberitz | 14 | 2 | 6 |
Eberswalde, Breite Str. | 11 | 10 | |
Eisenhüttenstadt | 17 | 2 | 8 |
Elsterwerda | 12 | 4 | |
Frankfurt (Oder) | 14 | 7 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 14 | 23 | |
Hasenholz (Buckow) | 13 | 3 | |
Luckenwalde | 17 | 10 | |
Lütte (Belzig) | 11 | 3 | |
Nauen | 28 | 7 | |
Neuruppin | 12 | 5 | |
Pdm, Groß Glien. | 11 | 7 | |
Pdm, Großbeerenstr | 18 | 17 | |
Pdm, Zeppelinstr | 15 | 18 | |
Pdm-Zentrum | 16 | 3 | 10 |
Schwedt/Oder | 13 | 3 | 5 |
Spreewald | 13 | 2 | 3 |
Spremberg | 17 | 6 | |
Wildau | 13 | 1 | 8 |
Wittenberge | 10 | 4 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)