Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Donnerstag, 22.05.2025
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 20 | 8 | |
Blankenf.-Mahl. | 22 | 2 | |
Brandenburg/H. | 17 | 3 | |
Brb.,Neu.df.Str | 17 | 6 | |
Cottbus | 16 | 1 | 6 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 18 | 14 | |
Dallgow-Döberitz | 18 | 4 | |
Eisenhüttenstadt | 15 | 1 | 4 |
Elsterwerda | 14 | 5 | |
Frankfurt (Oder) | 15 | 4 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 19 | 24 | |
Hasenholz (Buckow) | 14 | 4 | |
Luckenwalde | 17 | 7 | |
Lütte (Belzig) | 14 | 1 | |
Nauen | 23 | 3 | |
Neuruppin | 17 | 10 | |
Oranienburg, Bernauer Str. | 17 | 8 | |
Pdm, Groß Glien. | 18 | 2 | |
Pdm, Großbeerenstr | 20 | 16 | |
Pdm, Zeppelinstr | 20 | 12 | |
Pdm-Zentrum | 18 | 1 | 5 |
Schwedt/Oder | 15 | 1 | 4 |
Spreewald | 16 | 1 | 4 |
Spremberg | 18 | 5 | |
Wildau | 17 | 1 | 4 |
Wittenberge | 16 | 3 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)