Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Dienstag, 01.04.2025
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 14 | 12 | |
Blankenf.-Mahl. | 8 | 10 | |
Brandenburg/H. | 8 | 6 | |
Brb.,Neu.df.Str | 14 | 14 | |
Cottbus | 9 | 2 | 11 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 12 | 16 | |
Dallgow-Döberitz | 7 | 8 | |
Eisenhüttenstadt | 13 | 1 | 12 |
Elsterwerda | 8 | 8 | |
Frankfurt (Oder) | 9 | 8 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 15 | 31 | |
Hasenholz (Buckow) | 7 | 7 | |
Lütte (Belzig) | 6 | 5 | |
Neuruppin | 6 | 8 | |
Pdm, Groß Glien. | 8 | 7 | |
Pdm, Großbeerenstr | 10 | 14 | |
Pdm, Zeppelinstr | 16 | 22 | |
Pdm-Zentrum | 8 | 1 | 10 |
Schwedt/Oder | 10 | 1 | 11 |
Spreewald | 6 | 1 | 3 |
Spremberg | 8 | 7 | |
Wildau | 8 | 4 | 8 |
Wittenberge | 8 | 7 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)