Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Dienstag, 11.02.2025
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 55 | 22 | |
Blankenf.-Mahl. | 35 | 13 | |
Brandenburg/H. | 37 | 14 | |
Brb.,Neu.df.Str | 45 | 26 | |
Cottbus | 37 | 4 | 14 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 45 | 20 | |
Dallgow-Döberitz | 37 | 19 | |
Eisenhüttenstadt | 42 | 4 | 16 |
Elsterwerda | 42 | 18 | |
Frankfurt (Oder) | 37 | 16 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 45 | 27 | |
Hasenholz (Buckow) | 36 | 12 | |
Luckenwalde | 38 | 22 | |
Lütte (Belzig) | 38 | 12 | |
Neuruppin | 31 | 10 | |
Pdm, Groß Glien. | 35 | 16 | |
Pdm, Großbeerenstr | 39 | 20 | |
Pdm, Zeppelinstr | 43 | 22 | |
Pdm-Zentrum | 37 | 4 | 15 |
Schwedt/Oder | 34 | 2 | 10 |
Spreewald | 39 | 6 | 13 |
Spremberg | 36 | 12 | |
Wildau | 37 | 7 | 15 |
Wittenberge | 30 | 10 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)