Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Montag, 02.12.2024
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 19 | 32 | |
Blankenf.-Mahl. | 14 | 13 | |
Brandenburg/H. | 12 | 14 | |
Brb.,Neu.df.Str | 17 | 21 | |
Cottbus | 16 | 3 | 14 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 24 | 25 | |
Dallgow-Döberitz | 13 | 1 | 13 |
Eisenhüttenstadt | 16 | 3 | 16 |
Elsterwerda | 16 | 20 | |
Frankfurt (Oder) | 16 | 20 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 24 | 34 | |
Hasenholz (Buckow) | 12 | 11 | |
Luckenwalde | 13 | 13 | |
Lütte (Belzig) | 11 | 9 | |
Neuruppin | 13 | 18 | |
Pdm, Groß Glien. | 13 | 17 | |
Pdm, Großbeerenstr | 19 | 29 | |
Pdm, Zeppelinstr | 16 | 20 | |
Pdm-Zentrum | 14 | 3 | 16 |
Schwedt/Oder | 14 | 1 | 14 |
Spreewald | 13 | 5 | 11 |
Spremberg | 17 | 10 | |
Wildau | 14 | 1 | 19 |
Wittenberge | 13 | 12 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)