Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Montag, 02.10.2023
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 20 | 29 | |
Blankenf.-Mahl. | 15 | 14 | |
Brandenburg/H. | 16 | 13 | |
Brb.,Neu.df.Str | 21 | 26 | |
Cottbus | 14 | 2 | 12 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 17 | 25 | |
Dallgow-Döberitz | 14 | 2 | 11 |
Eberswalde, Breite Str. | 14 | 20 | |
Eisenhüttenstadt | 15 | 2 | 7 |
Elsterwerda | 15 | 9 | |
Frankfurt (Oder) | 18 | 12 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 17 | 35 | |
Hasenholz (Buckow) | 13 | 3 | |
Luckenwalde | 19 | 11 | |
Lütte (Belzig) | 12 | 3 | |
Nauen | 16 | 13 | |
Neuruppin | 16 | 15 | |
Pdm, Groß Glien. | 13 | 10 | |
Pdm, Großbeerenstr | 18 | 38 | |
Pdm, Zeppelinstr | 16 | 34 | |
Pdm-Zentrum | 20 | 2 | 17 |
Schwedt/Oder | 11 | 2 | 9 |
Spreewald | 12 | 2 | 5 |
Spremberg | 15 | 9 | |
Wildau | 18 | 2 | 13 |
Wittenberge | 15 | 6 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)