Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Sonntag, 05.02.2023
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 15 | 24 | |
Blankenf.-Mahl. | 17 | 21 | |
Brandenburg/H. | 8 | 16 | |
Brb.,Neu.df.Str | 27 | ||
Cottbus | 8 | 1 | 11 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 11 | 17 | |
Dallgow-Döberitz | 9 | 2 | 17 |
Eberswalde, Breite Str. | 12 | 23 | |
Eisenhüttenstadt | 8 | 2 | 10 |
Elsterwerda | 9 | 11 | |
Frankfurt (Oder) | 8 | 13 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 12 | 27 | |
Hasenholz (Buckow) | 6 | 5 | |
Luckenwalde | 15 | 18 | |
Lütte (Belzig) | 4 | 5 | |
Nauen | 9 | 14 | |
Neuruppin | 8 | 19 | |
Pdm, Groß Glien. | 8 | 15 | |
Pdm, Großbeerenstr | 13 | 34 | |
Pdm, Zeppelinstr | 11 | 22 | |
Pdm-Zentrum | 9 | 1 | 21 |
Schwedt/Oder | 11 | 7 | 14 |
Spreewald | 4 | 1 | 3 |
Spremberg | 10 | 8 | |
Wildau | 12 | 1 | 22 |
Wittenberge | 4 | 7 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)