Luftschadstoffe
Berlin
Dienstag, 22:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Leipziger Str. | Verkehr | 43 |
Frankfurter A. | Verkehr | 42 |
Ozon O3 | ||
Friedrichshagen | Stadtrand | 39 |
Marienfelde | Stadtrand | 38 |
Feinstaub PM10 | ||
Frankfurter A. | Verkehr | 22 |
Mariendorfer Damm | Verkehr | 20 |
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 Ozon, O3 (Informationswert)
200ug/m3 Stickstoffdioxid, NO2
Tagesmittel
Montag, 27.01.2025
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Frohnau, Jägerstieg | 40 | 14 | |
Mar'felde, Schichauweg | 52 | 6 | |
Grunewald, Jagen 91 | 5 | 44 | 8 |
Buch, Wiltbergstr. | 6 | 44 | 13 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 5 | 54 | 7 |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Schönebg.,Belziger Str. | |||
Wedding, Amrumer Str. | 7 | 41 | 25 |
N'kölln, Nansenstr. | 8 | 39 | 23 |
Mitte/Brückenstr. | 8 | 23 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 6 | 23 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 12 | 31 | 33 |
N'kölln,Silbersteinstr. | 10 | 38 | |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | 10 | 33 |
Legende
PM10 = Feinstaub
O3 = Ozon
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.