Luftschadstoffe
Berlin
Samstag, 23:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Mariendorfer Damm | Verkehr | 18 |
Karl-Marx-Str. | Verkehr | 16 |
Ozon O3 | ||
Wedding | Wohngebiet | 72 |
Friedrichshagen | Stadtrand | 72 |
Feinstaub PM10 | ||
Karl-Marx-Str. | Verkehr | 14 |
Mariendorfer Damm | Verkehr | 12 |
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 Ozon, O3 (Informationswert)
200ug/m3 Stickstoffdioxid, NO2
Tagesmittel
Freitag, 13.09.2024
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Frohnau, Jägerstieg | 42 | 7 | |
Mar'felde, Schichauweg | 43 | 11 | |
Grunewald, Jagen 91 | 6 | 41 | 7 |
Buch, Wiltbergstr. | 6 | 36 | 4 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 6 | 40 | 8 |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Schönebg.,Belziger Str. | 10 | ||
Wedding, Amrumer Str. | 8 | 45 | 12 |
N'kölln, Nansenstr. | 9 | 46 | 14 |
Mitte/Brückenstr. | 8 | 11 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 10 | 13 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 9 | 46 | 12 |
N'kölln,Silbersteinstr. | 11 | 15 | |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | 12 | 18 |
Legende
PM10 = Feinstaub
O3 = Ozon
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.