Luftschadstoffe
Berlin
Dienstag, 13:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Mariendorfer Damm | Verkehr | 16 |
Karl-Marx-Str. | Verkehr | 15 |
Ozon O3 | ||
Friedrichshagen | Stadtrand | 86 |
Nansenstr. | Wohngebiet | 77 |
Feinstaub PM10 | ||
Mariendorfer Damm | Verkehr | 30 |
Frankfurter A. | Verkehr | 29 |
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 Ozon, O3 (Informationswert)
200ug/m3 Stickstoffdioxid, NO2
Tagesmittel
Montag, 02.10.2023
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Frohnau, Jägerstieg | 30 | 9 | |
Mar'felde, Schichauweg | |||
Grunewald, Jagen 91 | 13 | 37 | 12 |
Buch, Wiltbergstr. | 16 | 28 | 15 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 17 | 53 | 9 |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Schönebg.,Belziger Str. | 23 | ||
Wedding, Amrumer Str. | 16 | 41 | 26 |
N'kölln, Nansenstr. | 18 | 35 | 28 |
Mitte/Brückenstr. | 18 | 30 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 19 | 25 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 26 | 26 | 38 |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | |||
N'kölln,Silbersteinstr. |
Legende
PM10 = Feinstaub
O3 = Ozon
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.