Luftschadstoffe
Berlin
Montag, 04:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Feinstaub PM10 | ||
Brückenstr. | Wohngebiet | 12 |
Silbersteinstr. | Verkehr | 15 |
Ozon O3 | ||
Wedding | Wohngebiet | 55 |
Marienfelde | Stadtrand | 36 |
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Silbersteinstr. | Verkehr | 24 |
Belziger Str. | Wohngebiet | 15 |
Tagesmittel
Montag, 23.05.2022
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Mar'felde, Schichauweg | 95 | 3 | |
Grunewald, Jagen 91 | 10 | 89 | 2 |
Buch, Wiltbergstr. | 12 | 88 | 3 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 11 | 93 | 3 |
Frohnau, Jägerstieg | 91 | 4 | |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Wedding, Amrumer Str. | 13 | 81 | 13 |
Schönebg.,Belziger Str. | 5 | ||
N'kölln, Nansenstr. | 13 | 91 | 6 |
Mitte/Brückenstr. | 13 | 8 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 14 | 14 | |
N'kölln,Silbersteinstr. | 15 | 10 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 15 | 87 | 13 |
Neukölln,Karl-Marx-Str. |