Luftschadstoffe
Berlin
Samstag, 13:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Silbersteinstr. | Verkehr | 20 |
Leipziger Str. | Verkehr | 11 |
Ozon O3 | ||
Friedrichshagen | Stadtrand | 87 |
Wedding | Wohngebiet | 82 |
Feinstaub PM10 | ||
Silbersteinstr. | Verkehr | 16 |
Leipziger Str. | Verkehr | 12 |
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 Ozon, O3 (Informationswert)
200ug/m3 Stickstoffdioxid, NO2
Tagesmittel
Freitag, 25.04.2025
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Frohnau, Jägerstieg | 75 | 2 | |
Mar'felde, Schichauweg | 74 | 5 | |
Grunewald, Jagen 91 | 9 | 75 | 4 |
Buch, Wiltbergstr. | 9 | 73 | 3 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 12 | 72 | 4 |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Schönebg.,Belziger Str. | |||
Wedding, Amrumer Str. | 11 | 78 | 5 |
N'kölln, Nansenstr. | 14 | 73 | 7 |
Mitte/Brückenstr. | 12 | 6 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 13 | 7 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 14 | 76 | 7 |
N'kölln,Silbersteinstr. | 16 | 14 | |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | 16 | 10 |
Legende
PM10 = Feinstaub
O3 = Ozon
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.