Luftschadstoffe
Berlin
Dienstag, 04:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Frankfurter A. | Verkehr | 39 |
Mariendorfer Damm | Verkehr | 36 |
Ozon O3 | ||
Wedding | Wohngebiet | 41 |
Nansenstr. | Wohngebiet | 29 |
Feinstaub PM10 | ||
Frankfurter A. | Verkehr | 20 |
Silbersteinstr. | Verkehr | 18 |
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 Ozon, O3 (Informationswert)
200ug/m3 Stickstoffdioxid, NO2
Tagesmittel
Montag, 21.04.2025
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Frohnau, Jägerstieg | 57 | 6 | |
Mar'felde, Schichauweg | 54 | 6 | |
Grunewald, Jagen 91 | 11 | 52 | 6 |
Buch, Wiltbergstr. | 19 | 45 | 10 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 17 | 52 | 7 |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Schönebg.,Belziger Str. | |||
Wedding, Amrumer Str. | 14 | 62 | 17 |
N'kölln, Nansenstr. | 17 | 58 | 14 |
Mitte/Brückenstr. | 17 | 17 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 14 | 13 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 20 | 50 | 24 |
N'kölln,Silbersteinstr. | 21 | 25 | |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | 20 | 22 |
Legende
PM10 = Feinstaub
O3 = Ozon
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.