Luftschadstoffe
Berlin
Freitag, 23:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Frankfurter A. | Verkehr | 28 |
Leipziger Str. | Verkehr | 25 |
Ozon O3 | ||
Marienfelde | Stadtrand | 52 |
Friedrichshagen | Stadtrand | 51 |
Feinstaub PM10 | ||
Mariendorfer Damm | Verkehr | 15 |
Frankfurter A. | Verkehr | 14 |
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 Ozon, O3 (Informationswert)
200ug/m3 Stickstoffdioxid, NO2
Tagesmittel
Donnerstag, 23.01.2025
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Frohnau, Jägerstieg | 26 | 17 | |
Mar'felde, Schichauweg | 34 | 11 | |
Grunewald, Jagen 91 | 12 | 31 | 12 |
Buch, Wiltbergstr. | 14 | 29 | 13 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 12 | 35 | 11 |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Schönebg.,Belziger Str. | |||
Wedding, Amrumer Str. | 16 | 26 | 21 |
N'kölln, Nansenstr. | 17 | 25 | 21 |
Mitte/Brückenstr. | 17 | 20 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 16 | 21 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 22 | 22 | 25 |
N'kölln,Silbersteinstr. | 20 | 29 | |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | 19 | 26 |
Legende
PM10 = Feinstaub
O3 = Ozon
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.