Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Donnerstag, 05:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 27 | ||
Blankenf.-Mahl. | 4 | 21 | |
Brandenburg/H. | 9 | 21 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 20 | ||
Cottbus | 8 | 1 | 21 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 22 | ||
Dallgow-Döberitz | 3 | 3 | 23 |
Eberswalde, Breite Str. | 29 | ||
Eisenhüttenstadt | 2 | - | 26 |
Elsterwerda | 15 | 13 | |
Frankfurt (Oder) | - | 34 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 39 | ||
Hasenholz (Buckow) | 2 | 20 | |
Luckenwalde | 5 | 17 | |
Lütte (Belzig) | 11 | 16 | |
Nauen | 3 | 24 | |
Neuruppin | 2 | 22 | |
Pdm, Groß Glien. | - | 16 | |
Pdm, Großbeerenstr | 21 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 21 | ||
Pdm-Zentrum | 5 | - | 21 |
Schwedt/Oder | 8 | - | 29 |
Spreewald | 3 | 1 | 13 |
Spremberg | 3 | 18 | |
Wildau | 3 | 1 | 21 |
Wittenberge | - | 26 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Mittwoch, 21:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 4 | 28 | 02:00 |
Brandenburg/H. | 7 | 28 | 01:00 |
Cottbus | 7 | 31 | 11:00 |
Dallgow-Döberitz | 2 | 23 | 03:00 |
Eisenhüttenstadt | 10 | 28 | 13:00 |
Elsterwerda | 6 | 26 | 01:00 |
Frankfurt (Oder) | 12 | 29 | 13:00 |
Hasenholz (Buckow) | 11 | 28 | 01:00 |
Luckenwalde | 2 | 19 | 01:00 |
Lütte (Belzig) | 5 | 19 | 03:00 |
Nauen | 2 | 20 | 04:00 |
Neuruppin | 3 | 26 | 01:00 |
Pdm, Groß Glien. | 1 | 22 | 02:00 |
Pdm-Zentrum | 2 | 24 | 01:00 |
Schwedt/Oder | 11 | 25 | 14:00 |
Spreewald | 3 | 28 | 13:00 |
Spremberg | 2 | 32 | 01:00 |
Wildau | 1 | 24 | 02:00 |
Wittenberge | - | 16 | 01:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Höchster 1h-Mittelwert des Tages
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)