Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Dienstag, 11:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 14 | ||
Blankenf.-Mahl. | 18 | 4 | |
Brandenburg/H. | - | 11 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 17 | ||
Cottbus | 36 | 7 | 12 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 21 | ||
Dallgow-Döberitz | 12 | 1 | 8 |
Eisenhüttenstadt | 25 | 2 | 6 |
Elsterwerda | 35 | 8 | |
Frankfurt (Oder) | 20 | 11 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 15 | ||
Hasenholz (Buckow) | 13 | 9 | |
Luckenwalde | 17 | 8 | |
Lütte (Belzig) | 22 | 6 | |
Neuruppin | 8 | 21 | |
Pdm, Groß Glien. | 13 | 9 | |
Pdm, Großbeerenstr | 17 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 12 | ||
Pdm-Zentrum | 15 | 1 | 9 |
Schwedt/Oder | 19 | 3 | 10 |
Spreewald | 32 | 2 | 4 |
Spremberg | 39 | 4 | |
Wildau | 12 | 1 | 9 |
Wittenberge | 13 | 7 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Dienstag, 11:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 18 | 18 | 11:00 |
Brandenburg/H. | - | 13 | 04:00 |
Cottbus | 36 | 36 | 11:00 |
Dallgow-Döberitz | 12 | 15 | 03:00 |
Eisenhüttenstadt | 25 | 25 | 11:00 |
Elsterwerda | 35 | 35 | 11:00 |
Frankfurt (Oder) | 20 | 20 | 11:00 |
Hasenholz (Buckow) | 13 | 13 | 11:00 |
Luckenwalde | 17 | 17 | 11:00 |
Lütte (Belzig) | 22 | 22 | 11:00 |
Neuruppin | 8 | 14 | 04:00 |
Pdm, Groß Glien. | 13 | 16 | 02:00 |
Pdm-Zentrum | 15 | 15 | 11:00 |
Schwedt/Oder | 19 | - | 11:00 |
Spreewald | 32 | 32 | 11:00 |
Spremberg | 39 | 39 | 11:00 |
Wildau | 12 | 12 | 11:00 |
Wittenberge | 13 | 16 | 02:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Höchster 1h-Mittelwert des Tages
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)