Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Freitag, 16:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 17 | ||
Blankenf.-Mahl. | 75 | 2 | |
Brandenburg/H. | 72 | 2 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 7 | ||
Cottbus | 81 | 1 | 5 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 15 | ||
Dallgow-Döberitz | 77 | 4 | |
Eisenhüttenstadt | 78 | 1 | 4 |
Elsterwerda | 79 | 4 | |
Frankfurt (Oder) | 78 | 4 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 32 | ||
Hasenholz (Buckow) | 76 | 4 | |
Luckenwalde | 75 | 7 | |
Lütte (Belzig) | 74 | 1 | |
Nauen | 75 | 2 | |
Neuruppin | 74 | 4 | |
Oranienburg, Bernauer Str. | 16 | ||
Pdm, Groß Glien. | 77 | 1 | |
Pdm, Großbeerenstr | 37 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 20 | ||
Pdm-Zentrum | 78 | 1 | 5 |
Schwedt/Oder | 74 | 1 | 4 |
Spreewald | 78 | 1 | 3 |
Spremberg | 82 | 2 | |
Wildau | 74 | 1 | 4 |
Wittenberge | 85 | 2 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Freitag, 16:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 75 | 75 | 11:00 |
Brandenburg/H. | 72 | 75 | 12:00 |
Cottbus | 81 | 81 | 15:00 |
Dallgow-Döberitz | 77 | 77 | 16:00 |
Eisenhüttenstadt | 78 | 82 | 15:00 |
Elsterwerda | 79 | 83 | 15:00 |
Frankfurt (Oder) | 78 | 81 | 15:00 |
Hasenholz (Buckow) | 76 | 76 | 13:00 |
Luckenwalde | 75 | 76 | 11:00 |
Lütte (Belzig) | 74 | 74 | 16:00 |
Nauen | 75 | 75 | 15:00 |
Neuruppin | 74 | 74 | 16:00 |
Pdm, Groß Glien. | 77 | 77 | 16:00 |
Pdm-Zentrum | 78 | 78 | 16:00 |
Schwedt/Oder | 74 | 77 | 15:00 |
Spreewald | 78 | 84 | 15:00 |
Spremberg | 82 | 82 | 16:00 |
Wildau | 74 | 74 | 16:00 |
Wittenberge | 85 | 85 | 16:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Höchster 1h-Mittelwert des Tages
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)