Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Montag, 22:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 9 | ||
Blankenf.-Mahl. | 90 | 2 | |
Brandenburg/H. | 90 | 1 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 8 | ||
Cottbus | 92 | 1 | 6 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 9 | ||
Dallgow-Döberitz | 90 | 1 | 2 |
Eberswalde, Breite Str. | 5 | ||
Eisenhüttenstadt | 87 | 10 | 13 |
Elsterwerda | 94 | 2 | |
Frankfurt (Oder) | 86 | 4 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 24 | ||
Hasenholz (Buckow) | 77 | 3 | |
Luckenwalde | 90 | 5 | |
Lütte (Belzig) | 87 | 1 | |
Nauen | 75 | 4 | |
Neuruppin | 78 | 2 | |
Pdm, Groß Glien. | 76 | 7 | |
Pdm, Großbeerenstr | 4 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 16 | ||
Pdm-Zentrum | 85 | 3 | 5 |
Schwedt/Oder | 76 | 2 | 1 |
Spreewald | 85 | 1 | 3 |
Spremberg | 81 | 7 | |
Wildau | 89 | 2 | 4 |
Wittenberge | 78 | 2 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Montag, 22:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 90 | 103 | 17:00 |
Brandenburg/H. | 90 | 101 | 20:00 |
Cottbus | 92 | 110 | 18:00 |
Dallgow-Döberitz | 90 | 104 | 19:00 |
Eisenhüttenstadt | 87 | 101 | 16:00 |
Elsterwerda | 94 | 106 | 17:00 |
Frankfurt (Oder) | 86 | 100 | 15:00 |
Hasenholz (Buckow) | 77 | 96 | 17:00 |
Luckenwalde | 90 | 101 | 16:00 |
Lütte (Belzig) | 87 | 104 | 16:00 |
Nauen | 75 | 96 | 19:00 |
Neuruppin | 78 | 90 | 19:00 |
Pdm, Groß Glien. | 76 | 98 | 16:00 |
Pdm-Zentrum | 85 | 100 | 16:00 |
Schwedt/Oder | 76 | 95 | 17:00 |
Spreewald | 85 | 110 | 18:00 |
Spremberg | 81 | 112 | 19:00 |
Wildau | 89 | 105 | 18:00 |
Wittenberge | 78 | 92 | 17:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Maximalwert
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)