Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Mittwoch, 22:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 10 | ||
Blankenf.-Mahl. | 63 | 11 | |
Brandenburg/H. | 68 | 6 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 11 | ||
Cottbus | 62 | 1 | 22 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 25 | ||
Dallgow-Döberitz | 68 | 10 | |
Eisenhüttenstadt | 54 | 8 | 22 |
Elsterwerda | 77 | 8 | |
Frankfurt (Oder) | 60 | 12 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 32 | ||
Hasenholz (Buckow) | 55 | 8 | |
Lütte (Belzig) | 74 | 6 | |
Neuruppin | 76 | 5 | |
Pdm, Groß Glien. | 68 | 9 | |
Pdm, Großbeerenstr | 13 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 23 | ||
Pdm-Zentrum | 67 | 3 | 13 |
Schwedt/Oder | 55 | 1 | 12 |
Spreewald | 62 | 1 | 4 |
Spremberg | 31 | 21 | |
Wildau | 70 | 3 | 9 |
Wittenberge | 74 | 5 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Mittwoch, 22:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 63 | 91 | 18:00 |
Brandenburg/H. | 68 | 97 | 17:00 |
Cottbus | 62 | 97 | 18:00 |
Dallgow-Döberitz | 68 | 101 | 17:00 |
Eisenhüttenstadt | 54 | 94 | 16:00 |
Elsterwerda | 77 | 97 | 18:00 |
Frankfurt (Oder) | 60 | 88 | 17:00 |
Hasenholz (Buckow) | 55 | 90 | 16:00 |
Lütte (Belzig) | 74 | 99 | 18:00 |
Neuruppin | 76 | 93 | 17:00 |
Pdm, Groß Glien. | 68 | 97 | 17:00 |
Pdm-Zentrum | 67 | 97 | 16:00 |
Schwedt/Oder | 55 | 88 | 15:00 |
Spreewald | 62 | 91 | 18:00 |
Spremberg | 31 | 101 | 18:00 |
Wildau | 70 | 96 | 18:00 |
Wittenberge | 74 | 89 | 17:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Höchster 1h-Mittelwert des Tages
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)