Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Dienstag, 06:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 31 | ||
Blankenf.-Mahl. | 3 | 26 | |
Brandenburg/H. | 5 | 28 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 37 | ||
Cottbus | 3 | 1 | 26 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 34 | ||
Dallgow-Döberitz | 4 | 2 | 28 |
Eberswalde, Breite Str. | 25 | ||
Eisenhüttenstadt | 6 | 1 | 21 |
Elsterwerda | 6 | 21 | |
Frankfurt (Oder) | 5 | 40 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 57 | ||
Hasenholz (Buckow) | 16 | 7 | |
Luckenwalde | 1 | 29 | |
Lütte (Belzig) | 9 | 14 | |
Nauen | 4 | 29 | |
Neuruppin | 1 | 23 | |
Pdm, Groß Glien. | 1 | 23 | |
Pdm, Großbeerenstr | 50 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 42 | ||
Pdm-Zentrum | 5 | 2 | 42 |
Schwedt/Oder | 2 | 1 | 19 |
Spreewald | 13 | 1 | 6 |
Spremberg | 11 | 11 | |
Wildau | 1 | 1 | 36 |
Wittenberge | 13 | 21 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Dienstag, 06:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 3 | 3 | 02:00 |
Brandenburg/H. | 5 | 16 | 01:00 |
Cottbus | 3 | 11 | 03:00 |
Dallgow-Döberitz | 4 | 5 | 01:00 |
Eisenhüttenstadt | 6 | 19 | 01:00 |
Elsterwerda | 6 | 25 | 01:00 |
Frankfurt (Oder) | 5 | 32 | 03:00 |
Hasenholz (Buckow) | 16 | 25 | 05:00 |
Luckenwalde | 1 | 2 | 01:00 |
Lütte (Belzig) | 9 | 12 | 01:00 |
Nauen | 4 | 7 | 05:00 |
Neuruppin | 1 | 8 | 03:00 |
Pdm, Groß Glien. | 1 | 1 | 06:00 |
Pdm-Zentrum | 5 | 6 | 04:00 |
Schwedt/Oder | 2 | 8 | 05:00 |
Spreewald | 13 | 20 | 02:00 |
Spremberg | 11 | 17 | 04:00 |
Wildau | 1 | 4 | 01:00 |
Wittenberge | 13 | 32 | 02:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Maximalwert
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)