Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Mittwoch, 12:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 26 | ||
Blankenf.-Mahl. | 32 | 11 | |
Brandenburg/H. | 29 | 14 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 26 | ||
Cottbus | 26 | 3 | 13 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 17 | ||
Dallgow-Döberitz | 26 | 16 | |
Eisenhüttenstadt | 33 | 3 | 11 |
Elsterwerda | 28 | 17 | |
Frankfurt (Oder) | 32 | 13 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 23 | ||
Hasenholz (Buckow) | 33 | 11 | |
Luckenwalde | 28 | 14 | |
Lütte (Belzig) | 27 | 12 | |
Neuruppin | 30 | 11 | |
Pdm, Groß Glien. | 28 | 13 | |
Pdm, Großbeerenstr | 21 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 24 | ||
Pdm-Zentrum | 29 | 3 | 15 |
Schwedt/Oder | 38 | 1 | 8 |
Spreewald | 28 | - | 12 |
Spremberg | 25 | 12 | |
Wildau | 32 | 6 | 12 |
Wittenberge | 29 | 11 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Mittwoch, 12:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 32 | 32 | 01:00 |
Brandenburg/H. | 29 | 39 | 01:00 |
Cottbus | 26 | 31 | 01:00 |
Dallgow-Döberitz | 26 | 29 | 01:00 |
Eisenhüttenstadt | 33 | 33 | 12:00 |
Elsterwerda | 28 | 35 | 01:00 |
Frankfurt (Oder) | 32 | 32 | 12:00 |
Hasenholz (Buckow) | 33 | 33 | 12:00 |
Luckenwalde | 28 | 31 | 01:00 |
Lütte (Belzig) | 27 | 44 | 01:00 |
Neuruppin | 30 | 32 | 01:00 |
Pdm, Groß Glien. | 28 | 31 | 01:00 |
Pdm-Zentrum | 29 | 35 | 01:00 |
Schwedt/Oder | 38 | 38 | 12:00 |
Spreewald | 28 | 29 | 01:00 |
Spremberg | 25 | 44 | 01:00 |
Wildau | 32 | 32 | 12:00 |
Wittenberge | 29 | 41 | 01:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Höchster 1h-Mittelwert des Tages
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)