Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Dienstag, 17:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 48 | ||
Blankenf.-Mahl. | 19 | 23 | |
Brandenburg/H. | 28 | 13 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 21 | ||
Cottbus | 21 | 2 | 26 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 47 | ||
Dallgow-Döberitz | 27 | 1 | 13 |
Eisenhüttenstadt | 12 | 2 | 29 |
Elsterwerda | 38 | 14 | |
Frankfurt (Oder) | 22 | 20 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 54 | ||
Hasenholz (Buckow) | 19 | 10 | |
Luckenwalde | 20 | 19 | |
Lütte (Belzig) | 23 | 9 | |
Neuruppin | 11 | 28 | |
Pdm, Groß Glien. | 25 | 16 | |
Pdm, Großbeerenstr | 42 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 24 | ||
Pdm-Zentrum | 16 | 2 | 24 |
Schwedt/Oder | 11 | 1 | 22 |
Spreewald | 32 | 2 | 10 |
Spremberg | 38 | 11 | |
Wildau | 15 | 1 | 26 |
Wittenberge | 48 | 7 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Dienstag, 17:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 19 | 35 | 14:00 |
Brandenburg/H. | 28 | 32 | 13:00 |
Cottbus | 21 | 26 | 14:00 |
Dallgow-Döberitz | 27 | 36 | 14:00 |
Eisenhüttenstadt | 12 | 31 | 15:00 |
Elsterwerda | 38 | 42 | 16:00 |
Frankfurt (Oder) | 22 | 24 | 16:00 |
Hasenholz (Buckow) | 19 | 24 | 15:00 |
Luckenwalde | 20 | - | 13:00 |
Lütte (Belzig) | 23 | 33 | 13:00 |
Neuruppin | 11 | 32 | 14:00 |
Pdm, Groß Glien. | 25 | 36 | 13:00 |
Pdm-Zentrum | 16 | 33 | 13:00 |
Schwedt/Oder | 11 | 22 | 05:00 |
Spreewald | 32 | 33 | 16:00 |
Spremberg | 38 | 38 | 17:00 |
Wildau | 15 | 27 | 14:00 |
Wittenberge | 48 | 52 | 16:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Höchster 1h-Mittelwert des Tages
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)