Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Samstag, 23.01.2021
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 26 | 33 | |
Blankenf.-Mahl. | 16 | 21 | |
Brandenburg/H. | 19 | 23 | |
Brb.,Neu.df.Str | 22 | 32 | |
Cottbus | 12 | 1 | 12 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 10 | 20 | |
Dallgow-Döberitz | 16 | 1 | 17 |
Eberswalde, Breite Str. | 20 | 33 | |
Eisenhüttenstadt | 9 | 1 | 12 |
Elsterwerda | 12 | 11 | |
Frankfurt (Oder) | 12 | 11 | |
Frankfurt(O), Lpz.Str. | 13 | 26 | |
Hasenholz (Buckow) | 13 | 10 | |
Luckenwalde | 18 | 17 | |
Lütte (Belzig) | 11 | 7 | |
Nauen | 19 | 18 | |
Neuruppin | 28 | 21 | |
Pdm, Groß Glien. | 19 | 15 | |
Pdm, Großbeerenstr | 19 | 34 | |
Pdm, Zeppelinstr | 18 | 26 | |
Pdm-Zentrum | 17 | - | 24 |
Schwedt/Oder | 16 | 1 | 14 |
Schönefeld, Flughafen | 8 | 24 | |
Spreewald | 9 | 1 | 7 |
Spremberg | 11 | 11 | |
Wittenberge | - | - |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)