Luftschadstoffe
Berlin
Montag, 08:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Feinstaub PM10 | ||
Silbersteinstr. | Verkehr | 12 |
Nansenstr. | Wohngebiet | 9 |
Ozon O3 | ||
Neukölln | Wohngebiet | 56 |
Grunewald | Stadtrand | 65 |
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Amrumer Str. | Wohngebiet | 34 |
Mariendorfer Damm | Verkehr | 49 |
Tagesmittel
Samstag, 10.04.2021
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Mar'felde, Schichauweg | 73 | 14 | |
Grunewald, Jagen 91 | 16 | 72 | 11 |
Buch, Wiltbergstr. | 17 | 79 | 6 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 19 | 77 | 9 |
Frohnau, Jägerstieg | 81 | 6 | |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Wedding, Amrumer Str. | 16 | 76 | 12 |
Schönebg.,Belziger Str. | 17 | ||
N'kölln, Nansenstr. | 19 | 72 | 15 |
Mitte/Brückenstr. | 17 | 11 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 21 | 33 | |
N'kölln,Silbersteinstr. | 24 | 42 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 21 | 70 | 21 |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | 22 | 27 |
(SenUVK)