Astronomische Daten
Berlin
Sonntag, 24.01.2021
24.01. | 25.01. | 26.01. | ||
Sonnenaufgang | 08.01 | 08.00 | 07.58 | h |
Meridiandurchgang | 12.19 | 12.19 | 12.20 | h |
Sonnenuntergang | 16.38 | 16.39 | 16.41 | h |
Dämmerungsdauer | 38 | 39 | 38 | Min |
Mondaufgang | 12.35 | 13.10 | 13.56 | h |
Monduntergang | 04.25 | 05.33 | 06.35 | h |
Mondphase Sonntag, 24.01.
4 Tage vor Vollmond
(MeteoGroup/FU)