rbbtext Logo
  • Seite
  • 282

Tischtennis, 3. Liga Nord

Männer

Sa, 5. Apr
Füchse Berlin - E. Frankfurt 6:3
Velbert II - Oldenburger TB 4:6
So, 6. Apr
Schwarzenbek - TTC Jülich II 6:1
TTC Altena - Oldenburger TB 5:5
Sa, 12. Apr
E. Frankfurt - TTC Altena 5:5
TTC Jülich II - Velbert II 6:4
Oldenburger TB - Schwarzenbek 6:2
TTS Borsum - TuS Celle 3:6

Abschlusstabelle

1.Oldenburger TB 16 91:39 28:4

2.TuS Celle 16 89:50 25:7

3.Velbert II 16 82:52 20:12

4.TTC Altena 16 69:68 17:15

5.Schwarzenbek 16 67:68 14:18

6.E. Frankfurt 16 63:71 14:18

7.TTC Jülich II 16 46:80 11:21

8.TTS Borsum 16 48:84 8:24

9.Füchse Berlin 16 45:88 7:25

Damit steigt Oldenburg in die 2. Bun- desliga auf.

Frauen

Sa, 12. Apr
Engel.-Schul. - Friedrichsgabe 6:1
Sa, 26. Apr
Tostedt II - Kellinghusen 0:6
So, 27. Apr
Friedrichsgabe - Kellinghusen 3:6
TTC Langen II - TTC Salmünster 0:6
Füchse Berlin - Engel.-Schul. 6:4
Düsseldorf - SV Holzbüttgen 2:6
Tostedt II - Großburgwedel 1:6

Abschlusstabelle

1.Engel.-Schul. 18 101:42 30:6

2.Kellinghusen 18 97:51 29:7

3.Füchse Berlin 18 96:48 28:8

4.SV Holzbüttgen 18 83:68 23:13

5.Friedrichsgabe 18 82:75 18:18

6.TTC Salmünster 18 72:72 17:19

7.Großburgwedel 18 66:80 13:23

8.Tostedt II 18 52:96 10:26

9.Düsseldorf 18 46:90 8:28

10.TTC Langen II 18 29:102 4:32

Engelbostel-Schulenburg steigt auf; Düsseldorf und Langen II sind die Absteiger.