Tischtennis, 3. Liga Nord
Männer
Sa, 15. Feb | |
Oldenburger TB - TTC Jülich II | -:- |
Velbert II - Schwarzenbek | -:- |
So, 16. Feb | |
TTC Altena - Schwarzenbek | -:- |
Sa, 22. Feb | |
Füchse Berlin - TTC Altena | -:- |
TTS Borsum - TTC Jülich II | -:- |
So, 23. Feb | |
TuS Celle - TTC Jülich II | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Oldenburger TB | 11 | 62:27 | 19:3 |
2. | TuS Celle | 12 | 66:39 | 18:6 |
3. | Velbert II | 9 | 49:22 | 14:4 |
4. | E. Frankfurt | 11 | 48:48 | 11:11 |
5. | TTC Altena | 10 | 42:42 | 10:10 |
6. | TTC Jülich II | 9 | 31:44 | 7:11 |
7. | Schwarzenbek | 10 | 39:49 | 7:13 |
8. | TTS Borsum | 11 | 32:60 | 6:16 |
9. | Füchse Berlin | 11 | 26:64 | 2:20 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 15. Feb | |
Tostedt II - Friedrichsgabe | -:- |
Kellinghusen - TTC Langen II | -:- |
So, 16. Feb | |
Friedrichsgabe - TTC Langen II | -:- |
Kellinghusen - Engel.-Schul. | -:- |
Tostedt II - Füchse Berlin | -:- |
Sa, 22. Feb | |
TTC Salmünster - Großburgwedel | -:- |
Düsseldorf - Tostedt II | -:- |
So, 23. Feb | |
TTC Langen II - Großburgwedel | -:- |
SV Holzbüttgen - Tostedt II | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Engel.-Schul. | 12 | 67:29 | 20:4 |
2. | Kellinghusen | 10 | 58:27 | 18:2 |
3. | Füchse Berlin | 10 | 55:24 | 17:3 |
4. | Friedrichsgabe | 10 | 49:37 | 12:8 |
5. | SV Holzbüttgen | 10 | 43:42 | 11:9 |
6. | TTC Salmünster | 10 | 36:45 | 8:12 |
7. | Großburgwedel | 12 | 44:58 | 7:17 |
8. | TTC Langen II | 10 | 24:54 | 4:16 |
9. | Düsseldorf | 11 | 26:57 | 4:18 |
10. | Tostedt II | 9 | 22:51 | 3:15 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte