Tischtennis, 3. Liga Nord
Männer
Sa, 30. Nov | |
Velbert II - E. Frankfurt | 6:0 |
TTC Jülich II - TTS Borsum | 5:5 |
So, 1. Dez | |
Schwarzenbek - Oldenburger TB | 6:3 |
Velbert II - TTS Borsum | 6:2 |
TTC Altena - E. Frankfurt | 3:6 |
Sa, 7. Dez | |
TTS Borsum - TTC Altena | -:- |
E. Frankfurt - TTC Jülich II | -:- |
So, 8. Dez | |
TuS Celle - TTC Altena | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Velbert II | 8 | 44:17 | 13:3 |
2. | Oldenburger TB | 8 | 44:22 | 13:3 |
3. | TuS Celle | 7 | 40:18 | 12:2 |
4. | E. Frankfurt | 7 | 30:29 | 8:6 |
5. | TTC Altena | 6 | 24:25 | 6:6 |
6. | TTC Jülich II | 7 | 23:34 | 5:9 |
7. | TTS Borsum | 7 | 23:37 | 5:9 |
8. | Schwarzenbek | 8 | 28:41 | 4:12 |
9. | Füchse Berlin | 8 | 15:48 | 0:16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 7. Dez | |
SV Holzbüttgen - Großburgwedel | -:- |
So, 8. Dez | |
Düsseldorf - Großburgwedel | -:- |
Sa, 14. Dez | |
Großburgwedel - Tostedt II | -:- |
Füchse Berlin - TTC Langen II | -:- |
So, 15. Dez | |
Tostedt II - SV Holzbüttgen | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Kellinghusen | 9 | 52:26 | 16:2 |
2. | Füchse Berlin | 8 | 44:19 | 14:2 |
3. | Engel.-Schul. | 9 | 49:22 | 14:4 |
4. | Friedrichsgabe | 9 | 43:34 | 10:8 |
5. | SV Holzbüttgen | 7 | 28:27 | 8:6 |
6. | TTC Salmünster | 9 | 32:39 | 8:10 |
7. | Düsseldorf | 8 | 22:39 | 4:12 |
8. | TTC Langen II | 8 | 24:42 | 4:12 |
9. | Tostedt II | 7 | 13:40 | 2:12 |
10. | Großburgwedel | 6 | 17:36 | 0:12 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte