Tischtennis, 2. Bundesliga Nord
Männer
So, 8. Dez | |
FSV Mainz 05 - TTC Jülich | -:- |
Fort. Passau - Lampertheim | -:- |
Hoh.-Ernstthal - 1.FC Köln | -:- |
Sa, 14. Dez | |
Fort. Passau - Saarbrücken II | -:- |
So, 15. Dez | |
Hilpoltstein - Saarbrücken II | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TTC Jülich | 8 | 44:31 | 12:4 |
2. | Saarbrücken II | 7 | 39:21 | 11:3 |
3. | Hilpoltstein | 8 | 42:32 | 10:6 |
4. | 1.FC Köln | 8 | 40:30 | 10:6 |
5. | FSV Mainz 05 | 8 | 39:35 | 10:6 |
6. | Hertha BSC | 9 | 36:44 | 7:11 |
7. | Union Velbert | 9 | 34:45 | 7:11 |
8. | Fort. Passau | 7 | 30:33 | 6:8 |
9. | Lampertheim | 8 | 29:42 | 5:11 |
10. | Hoh.-Ernstthal | 8 | 25:45 | 2:14 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
Fr, 6. Dez | |
TTC Langweid - Fürstenfeldb. | -:- |
Sa, 7. Dez | |
Fürstenfeldb. - DJK BW Annen | -:- |
So, 8. Dez | |
TTC Langweid - DJK BW Annen | -:- |
Langstadt II - TTK Anröchte | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Uentrop | 9 | 49:29 | 13:5 |
2. | Langstadt II | 7 | 40:19 | 12:2 |
3. | TTK Anröchte | 7 | 37:21 | 12:2 |
4. | TTC Langweid | 6 | 31:23 | 7:5 |
5. | TTC Langen | 7 | 33:25 | 7:7 |
6. | Fürstenfeldb. | 6 | 27:24 | 6:6 |
7. | MTV Tostedt | 8 | 20:34 | 6:10 |
8. | DJK BW Annen | 5 | 18:22 | 4:6 |
9. | DJK Offenburg | 8 | 22:42 | 3:13 |
10. | Schönmünzach | 9 | 14:52 | 2:16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte