Tischtennis, 1. Bundesliga
Männer
Mi, 27. Nov | |
Werder Bremen - Bor.Düsseldorf | 2:3 |
Do, 28. Nov | |
Zugbr.Grenzau - Fulda-Maberzell | 3:1 |
Bor.Dortmund - OE Bad Homburg | 3:0 |
Sa, 30. Nov | |
Ochsenhausen - Bergneustadt | 3:1 |
Fr, 6. Dez | |
Grünwettersbach - Zugbr.Grenzau | -:- |
Mo, 9. Dez | |
Bergneustadt - Werder Bremen | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Fulda-Maberzell | 8 | 21:11 | 12:4 |
2. | Bor.Düsseldorf | 8 | 19:11 | 12:4 |
3. | Werder Bremen | 7 | 17:12 | 10:4 |
4. | Bad Königshofen | 8 | 20:14 | 10:6 |
5. | Ochsenhausen | 8 | 18:13 | 10:6 |
6. | Bergneustadt | 8 | 18:15 | 8:8 |
7. | Saarbrücken | 8 | 18:19 | 8:8 |
8. | Bor.Dortmund | 8 | 15:18 | 6:10 |
9. | Grünwettersbach | 8 | 13:21 | 6:10 |
10. | Zugbr.Grenzau | 7 | 10:18 | 4:10 |
11. | Mühlhausen | 8 | 11:19 | 4:12 |
12. | OE Bad Homburg | 8 | 11:20 | 4:12 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
So, 24. Nov | |
TTC Weinheim - ESV Weil | 6:2 |
TTG Bingen - TSV Langstadt | 1:6 |
Sa, 30. Nov | |
ESV Weil - TTG Bingen | 6:1 |
Fr, 6. Dez | |
DJK Kolbermoor - berlin eastside | -:- |
So, 8. Dez | |
berlin eastside - TSV Dachau | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Langstadt | 5 | 25:17 | 7:3 |
2. | TTC Weinheim | 3 | 18:7 | 6:0 |
3. | ESV Weil | 6 | 23:27 | 6:6 |
4. | TSV Dachau | 3 | 15:8 | 4:2 |
5. | DJK Kolbermoor | 4 | 19:20 | 3:5 |
6. | berlin eastside | 2 | 9:11 | 1:3 |
7. | TTG Bingen | 5 | 10:29 | 1:9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
(ARD Text)