Judo, Bundesliga
Männer, Nord
Sa, 12. Apr | |
SU Annen - Remscheid | -:- |
JC 66 Bottrop - Hamburger JT | -:- |
UJKC Potsdam - 1.Berliner JC | -:- |
KSC Spremberg - TSV Walheim | -:- |
Pl | Verein | K | W | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Remscheid | 1 | 12:2 | 2 |
2. | UJKC Potsdam | 1 | 9:5 | 2 |
3. | JC 66 Bottrop | 1 | 8:6 | 2 |
4. | Hamburger JT | 0 | 0:0 | 0 |
4. | SU Annen | 0 | 0:0 | 0 |
6. | TSV Walheim | 1 | 6:8 | 0 |
7. | KSC Spremberg | 1 | 5:9 | 0 |
8. | 1.Berliner JC | 1 | 2:12 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
K = Kämpfe
W = Wertung
Pkt = Punkte
Frauen, Nord-Ost
Sa, 12. Apr | |
JC Leipzig - VfL Stade | -:- |
KSC Spremberg - JG Sachsenwald | -:- |
So, 13. Apr | |
Berliner KG - KG Judoka MV | -:- |
Sa, 26. Apr | |
KG Judoka MV - VfL Stade | -:- |
KSC Spremberg - JC Leipzig | -:- |
Pl | Verein | K | W | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Berliner KG | 0 | 0:0 | 0 |
1. | JC Leipzig | 0 | 0:0 | 0 |
1. | JG Sachsenwald | 0 | 0:0 | 0 |
1. | KG Judoka MV | 0 | 0:0 | 0 |
1. | KSC Spremberg | 0 | 0:0 | 0 |
1. | VfL Stade | 0 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
K = Kämpfe
W = Wertung
Pkt = Punkte