Judo, Bundesliga
Männer, Nord
Sa, 13. Mai | |
UJKC Potsdam - Hamburger JT | 8:6 |
TSV Walheim - SU Annen | 4:10 |
KSC Spremberg - JC 66 Bottrop | 9:5 |
Sa, 3. Jun | |
Remscheid - TSV Walheim | -:- |
Hamburger JT - KSC Spremberg | -:- |
JC 66 Bottrop - UJKC Potsdam | -:- |
Pl | Verein | K | W | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | KSC Spremberg | 2 | 17:11 | 4 |
2. | SU Annen | 3 | 25:17 | 4 |
3. | Hamburger JT | 3 | 21:21 | 3 |
4. | UJKC Potsdam | 3 | 19:21 | 3 |
5. | Remscheid | 2 | 14:12 | 2 |
6. | TSV Walheim | 3 | 18:24 | 2 |
7. | JC 66 Bottrop | 2 | 10:18 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
K = Kämpfe
W = Wertung
Pkt = Punkte
Frauen, Nord-Ost
Sa, 29. Apr | |
JG Sachsenwald - KSC Spremberg | 5:9 |
Sa, 13. Mai | |
KSC Spremberg - Berliner KG | 8:6 |
Sa, 24. Jun | |
Berliner KG - VfL Stade | -:- |
Pl | Verein | K | W | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | KSC Spremberg | 3 | 28:14 | 6 |
2. | JG Sachsenwald | 3 | 23:19 | 4 |
3. | Berliner KG | 2 | 12:16 | 0 |
4. | VfL Stade | 2 | 7:21 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
K = Kämpfe
W = Wertung
Pkt = Punkte