Turnen, 1. Bundesliga
Männer
Samstag, 03.Mai | |
Ludwigsburg - SC Cottbus | 4:8 |
TV Wetzgau - Frankfurt | 10:2 |
Samstag, 07.Juni | |
TG Saar - Ludwigsburg | -:- |
Frankfurt - Siegerländer KV | -:- |
TV Wetzgau - TuS Vinnhorst | -:- |
Straubenhardt - SC Cottbus | -:- |
Pl | Verein | Wk | Score | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SC Cottbus | 2 | 20:4 | 4:0 |
2. | TV Wetzgau | 2 | 17:7 | 4:0 |
3. | Straubenhardt | 1 | 12:0 | 2:0 |
4. | Frankfurt | 2 | 12:12 | 2:2 |
5. | TG Saar | 1 | 5:7 | 0:2 |
6. | TuS Vinnhorst | 1 | 2:10 | 0:2 |
7. | Siegerländer KV | 1 | 0:12 | 0:2 |
8. | Ludwigsburg | 2 | 4:20 | 0:4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Wk= Wettkämpfe
Pkt = Punkte