American Football, GFL Nord
Sa, 10. Mai | |
Berlin Rebels - Paderborn | 40:20 |
Hildesheim - Dresden Mon. | 19:47 |
Potsdam Royals - Kiel Hurricanes | 48:7 |
Munich Cowboys - Saarland Hurr. | 27:28 |
Pforzheim - Allgäu Comets | 34:20 |
Straubing - Ravensburg | 31:24 |
Braunschweig - Düsseldorf | 27:24 |
Sa, 17. Mai | |
Hildesheim - Straubing | 28:7 |
Kiel Hurricanes - Dresden Mon. | 31:57 |
Saarland Hurr. - Pforzheim | 15:24 |
Schwäb. Hall - Munich Cowboys | 28:27 |
Paderborn - Braunschweig | 0:63 |
So, 18. Mai | |
Berlin Rebels - Potsdam Royals | 0:20 |
GFL Nord
1. Braunschweig 2 90:24 4:0
2. Potsdam Royals 2 68:7 4:0
3. Dresden Monarchs 2 105:50 4:0
4. Berlin Rebels 2 40:40 2:2
5. Hildesheim Inv. 2 47:54 2:2
6. Düsseldorf Panth. 1 24:27 0:2
7. Kiel Hurricanes 2 38:106 0:4
8. Paderb. Dolphins 2 20:103 0:4
GFL Süd
1. Pforzh. Wilddogs 2 58:35 4:0
2. Schwäbisch Hall 1 28:27 2:0
3. Saarland Hurric. 2 43:51 2:2
4. Straubing Spid. 2 38:52 2:2
5. Ravensburg Raz. 1 24:31 0:2
6. Allgäu Comets 1 20:34 0:2
7. Munich Cowboys 2 54:56 0:4