American Football
GFL Nord, Männer
Sa, 21. Mai | |
Potsdam Royals - Dresden Mon. | 24:21 |
So, 22. Mai | |
Cologne Croc. - Düsseldorf | 48:21 |
Braunschweig - Kiel | 14:14 |
Berlin Rebels - Berlin Adler | 35:43 |
Sa, 28. Mai | |
Berlin Adler - Potsdam Royals | -:- |
Dresden Mon. - Kiel | -:- |
Braunschweig - Cologne Croc. | -:- |
Sa, 4. Jun | |
Berlin Rebels - Braunschweig | -:- |
Kiel - Potsdam Royals | -:- |
Düsseldorf - Berlin Adler | -:- |
Pl | Verein | Sp | Pkt | S.-Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Cologne Croc. | 1 | 48:21 | 2:0 |
2. | Berlin Adler | 1 | 43:35 | 2:0 |
3. | Potsdam Royals | 1 | 24:21 | 2:0 |
4. | Braunschweig | 1 | 14:14 | 1:1 |
4. | Kiel | 1 | 14:14 | 1:1 |
6. | Dresden Mon. | 1 | 21:24 | 0:2 |
7. | Berlin Rebels | 1 | 35:43 | 0:2 |
8. | Düsseldorf | 1 | 21:48 | 0:2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
S.-Pkt = Siegpunkte
ELF, Männer
Sa, 4. Jun | |
Istanbul Rams - Cologne Cent. | -:- |
So, 5. Jun | |
Leipzig Kings - Wroclaw Panth. | -:- |
Rhein Fire - Frankf. Galaxy | -:- |
Vienna Vik. - Raiders Tirol | -:- |
Barcelona Dra. - Stuttgart Sur. | -:- |
Berlin Thunder - Hamburg Sea D. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Pkt | S.-Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Barcelona Dra. | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Berlin Thunder | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Cologne Cent. | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Frankf. Galaxy | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Hamburg Sea D. | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Istanbul Rams | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Leipzig Kings | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Raiders Tirol | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Rhein Fire | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Stuttgart Sur. | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Vienna Vik. | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. | Wroclaw Panth. | 0 | 0:0 | 0:0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
S.-Pkt = Siegpunkte