Volleyball, Regionalliga Nordost
Männer
Sa, 25. Jan | |
Berliner TSC - VfK Südwest | -:- |
Schulzendorf - USV Halle | -:- |
Chemie Volley - TSV Spandau | -:- |
So, 26. Jan | |
Schöneiche 2 - Berliner TSC | -:- |
Burger VC 99 - Netzhoppers II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Chemie Volley | 13 | 39:12 | 35 |
2. | Schulzendorf | 12 | 31:18 | 25 |
3. | VfK Südwest | 12 | 28:18 | 23 |
4. | Berliner TSC | 12 | 23:24 | 18 |
5. | USV Halle | 12 | 23:23 | 17 |
6. | Netzhoppers II | 12 | 25:26 | 17 |
7. | MTV Wittenberg | 12 | 18:28 | 14 |
8. | Burger VC 99 | 10 | 18:23 | 12 |
9. | TSV Spandau | 11 | 20:26 | 12 |
10. | Schöneiche 2 | 12 | 19:29 | 12 |
11. | SG Rot. Prenz. | 12 | 15:32 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 25. Jan | |
SC Potsdam III - TSV Spandau | -:- |
Brandenburg - Tempelhof-Mariendorf | -:- |
So, 26. Jan | |
Marzahner VC I - TSV Rudow | -:- |
Prenzlauer Berg II - USV Halle II | -:- |
Saarower VSV - TSV Wedding | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Rudow | 10 | 29:7 | 27 |
2. | Brandenburg | 10 | 26:11 | 24 |
3. | SC Potsdam III | 11 | 28:18 | 22 |
4. | Marzahner VC I | 11 | 26:17 | 21 |
5. | Tempelhof-Mariendorf | 11 | 24:16 | 21 |
6. | TSV Wedding | 11 | 20:21 | 16 |
7. | Prenzlauer Berg II | 11 | 18:25 | 12 |
8. | USV Halle II | 11 | 14:26 | 9 |
9. | Saarower VSV | 11 | 7:29 | 5 |
10. | TSV Spandau | 11 | 9:31 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte