Volleyball, 2. Bundesliga Nord, Männer
Sa, 30. Nov | |
Bocholt - Hamburg | 3:0 |
Dessau - Essen | 3:0 |
Kiel - Neustrelitz | 1:3 |
Giesen II - Münster | 3:1 |
Aligse - Mondorf | 3:1 |
So, 1. Dez | |
Warnemünde - Schüttorf | 3:0 |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bocholt | 8 | 22:7 | 20 |
2. | Warnemünde | 7 | 19:7 | 17 |
3. | Mondorf | 7 | 19:8 | 17 |
4. | Giesen II | 8 | 18:11 | 17 |
5. | Schüttorf | 8 | 19:11 | 16 |
6. | Aligse | 8 | 18:14 | 14 |
7. | Essen | 8 | 15:19 | 10 |
8. | Münster | 8 | 12:17 | 8 |
9. | Neustrelitz | 7 | 13:18 | 8 |
10. | Hamburg | 7 | 9:17 | 7 |
11. | Dessau | 7 | 10:17 | 6 |
12. | Kiel | 7 | 6:19 | 3 |
13. | Frankfurt | 6 | 3:18 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte