Volleyball, 2. Bundesliga Nord, Männer
Sa, 15. Feb | |
Warnemünde - Kiel | -:- |
Hamburg - Aligse | -:- |
Neustrelitz - Dessau | -:- |
Essen - Münster | -:- |
Mondorf - Giesen II | -:- |
So, 16. Feb | |
Schüttorf - Bocholt | -:- |
Frankfurt - Giesen II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Warnemünde | 17 | 49:15 | 46 |
2. | Mondorf | 16 | 45:20 | 39 |
3. | Bocholt | 16 | 42:19 | 37 |
4. | Schüttorf | 16 | 41:21 | 35 |
5. | Giesen II | 15 | 37:17 | 35 |
6. | Aligse | 16 | 33:29 | 26 |
7. | Kiel | 17 | 29:39 | 20 |
8. | Neustrelitz | 16 | 30:37 | 19 |
9. | Essen | 17 | 28:43 | 17 |
10. | Münster | 16 | 24:36 | 16 |
11. | Hamburg | 17 | 21:42 | 14 |
12. | Dessau | 16 | 18:42 | 11 |
13. | Frankfurt | 19 | 18:55 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte