Volleyball, 2. Bundesliga, Frauen
Pro
Sa, 30. Nov | |
Oythe - Leverkusen | 1:3 |
BBSC Berlin - Borken | 1:3 |
Freisen - Straubing | 0:3 |
So, 1. Dez | |
Freisen - Dingolfing | 2:3 |
BBSC Berlin - VCO Dresden | 1:3 |
Vilsbiburg - Hamburg | 3:1 |
Essen - Grimma | 0:3 |
Flacht - Straubing | 3:0 |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Straubing | 12 | 28:16 | 25 |
2. | Borken | 9 | 26:12 | 22 |
3. | Leverkusen | 9 | 23:11 | 21 |
4. | Flacht | 10 | 22:13 | 20 |
5. | Vilsbiburg | 9 | 21:13 | 20 |
6. | Köln | 10 | 19:15 | 17 |
7. | Oythe | 9 | 18:13 | 15 |
8. | Grimma | 10 | 20:22 | 13 |
9. | BBSC Berlin | 8 | 13:17 | 9 |
10. | VCO Dresden | 10 | 11:22 | 9 |
11. | Hamburg | 9 | 16:22 | 9 |
12. | Dingolfing | 8 | 13:20 | 7 |
13. | Essen | 9 | 9:24 | 6 |
14. | Freisen | 8 | 5:24 | 2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)
Nord
Sa, 30. Nov | |
Potsdam II - Schwerin II | 3:2 |
Hildesheim - Münster II | 3:1 |
Stralsund - Emlichheim | 1:3 |
Cottbus - Hörde | 1:3 |
Bonn - Sorpesee | 2:3 |
Dingden - Ostbevern | 3:2 |
So, 1. Dez | |
VCO Berlin - Schwerin II | 1:3 |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Emlichheim | 8 | 24:1 | 24 |
2. | Stralsund | 9 | 23:11 | 20 |
3. | Münster II | 8 | 18:13 | 15 |
4. | Bonn | 8 | 18:15 | 15 |
5. | Hörde | 8 | 16:13 | 14 |
6. | Sorpesee | 8 | 16:15 | 14 |
7. | Schwerin II | 8 | 16:16 | 13 |
8. | Dingden | 8 | 17:16 | 12 |
9. | Hildesheim | 7 | 14:13 | 11 |
10. | Potsdam II | 8 | 11:20 | 7 |
11. | Ostbevern | 7 | 12:20 | 5 |
12. | VCO Berlin | 9 | 8:24 | 3 |
13. | Cottbus | 8 | 5:21 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)