rbbtext Logo
  • Seite
  • 267

Volleyball, 2. Bundesliga Nord

Männer

Sa, 20. Apr
Bocholt - Schüttorf -:-
Warnemünde - Giesen II -:-
Schöneiche - Lindow-Gransee -:-
Dessau - Neustrelitz -:-
Essen - Mondorf -:-
Kiel - Münster-Giev. -:-
So, 21. Apr
Dessau - VCO Berlin -:-
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. Mondorf 22 59:23 56
2. Warnemünde 22 61:22 54
3. Bocholt 22 55:28 48
4. Giesen II 22 55:30 48
5. Neustrelitz 22 45:43 33
6. Schüttorf 22 41:45 30
7. Essen 22 41:50 29
8. Kiel 22 34:45 27
9. Münster-Giev. 22 31:51 24
10. Lindow-Gransee 22 37:51 23
11. Dessau 21 31:48 19
12. VCO Berlin 23 34:62 19
13. Schöneiche 22 31:57 19

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Frauen

Sa, 20. Apr
Schwerin II - Potsdam II -:-
Münster II - Oythe -:-
Hildesheim - Ostbevern -:-
Emlichheim - Dingden -:-
BBSC Berlin - Cottbus -:-
So, 21. Apr
VCO Münster - Oythe -:-
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. Münster II 22 61:19 56
2. Oythe 21 58:19 54
3. BBSC Berlin 22 57:32 47
4. Dingden 23 50:37 43
5. Sorpesee 23 51:35 42
6. Emlichheim 22 49:40 38
7. Schwerin II 22 43:37 37
8. Potsdam II 22 39:43 31
9. Hildesheim 22 35:44 28
10. Ostbevern 22 34:50 25
11. Cottbus 22 30:57 18
12. VCO Münster 23 26:64 13
13. VCO Berlin 24 15:71 3

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(DVV)