Volleyball, 2. Bundesliga, Frauen
Pro
Sa, 15. Feb | |
BBSC Berlin - Köln | -:- |
Grimma - Flacht | -:- |
Oythe - Borken | -:- |
Straubing - Essen | -:- |
So, 16. Feb | |
Dingolfing - Essen | -:- |
VCO Dresden - Flacht | -:- |
Leverkusen - Hamburg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Borken | 18 | 53:19 | 47 |
2. | Vilsbiburg | 17 | 45:17 | 43 |
3. | Köln | 18 | 38:28 | 33 |
4. | Flacht | 17 | 36:24 | 32 |
5. | Leverkusen | 15 | 35:23 | 30 |
6. | Straubing | 18 | 37:31 | 30 |
7. | Oythe | 17 | 34:28 | 27 |
8. | Grimma | 17 | 35:34 | 25 |
9. | Hamburg | 16 | 35:31 | 25 |
10. | Dingolfing | 20 | 32:42 | 22 |
11. | VCO Dresden | 19 | 26:42 | 20 |
12. | BBSC Berlin | 17 | 25:39 | 17 |
13. | Essen | 15 | 12:39 | 9 |
14. | Freisen | 18 | 8:54 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)
Nord
Sa, 15. Feb | |
Münster II - Potsdam II | -:- |
Sorpesee - Schwerin II | -:- |
Cottbus - Dingden | -:- |
So, 16. Feb | |
Emlichheim - Hildesheim | -:- |
Ostbevern - Bonn | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Emlichheim | 17 | 51:2 | 51 |
2. | Münster II | 18 | 45:20 | 42 |
3. | Stralsund | 15 | 36:19 | 31 |
4. | Sorpesee | 16 | 34:27 | 28 |
5. | Hildesheim | 16 | 35:30 | 27 |
6. | Schwerin II | 16 | 31:31 | 25 |
7. | Hörde | 17 | 30:33 | 25 |
8. | Bonn | 16 | 29:34 | 24 |
9. | Ostbevern | 17 | 29:38 | 21 |
10. | Potsdam II | 16 | 24:36 | 17 |
11. | Dingden | 17 | 28:40 | 17 |
12. | VCO Berlin | 19 | 21:47 | 13 |
13. | Cottbus | 16 | 9:45 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)