Volleyball, 2. Bundesliga, Frauen
Pro
Sa, 26. Apr | |
Hamburg - Köln | 1:3 |
Borken - Straubing | 3:1 |
Essen - BBSC Berlin | 3:0 |
Oythe - Freisen | 3:0 |
Grimma - Vilsbiburg | 0:3 |
Leverkusen - Flacht | 3:2 |
So, 27. Apr | |
VCO Dresden - Vilsbiburg | 1:3 |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Borken | 26 | 75:23 | 68 |
2. | Vilsbiburg | 26 | 68:27 | 64 |
3. | Leverkusen | 26 | 61:41 | 52 |
4. | Köln | 26 | 59:38 | 51 |
5. | Straubing | 26 | 56:42 | 46 |
6. | Flacht | 26 | 55:44 | 45 |
7. | Hamburg | 26 | 59:48 | 43 |
8. | Oythe | 26 | 55:44 | 43 |
9. | Grimma | 26 | 45:56 | 32 |
10. | Dingolfing | 26 | 39:57 | 27 |
11. | VCO Dresden | 26 | 35:58 | 27 |
12. | BBSC Berlin | 26 | 38:59 | 26 |
13. | Essen | 26 | 25:66 | 18 |
14. | Freisen | 26 | 11:78 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)
Nord
Sa, 26. Apr | |
Schwerin II - Dingden | 3:2 |
Emlichheim - Ostbevern | 3:1 |
Sorpesee - Hörde | 3:2 |
Hildesheim - Stralsund | 0:3 |
Potsdam II - Bonn | 3:1 |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Emlichheim | 24 | 72:5 | 72 |
2. | Münster II | 24 | 59:26 | 55 |
3. | Stralsund | 24 | 59:31 | 52 |
4. | Sorpesee | 24 | 54:42 | 43 |
5. | Hildesheim | 24 | 51:43 | 42 |
6. | Hörde | 24 | 47:41 | 41 |
7. | Schwerin II | 24 | 49:47 | 37 |
8. | Ostbevern | 24 | 42:51 | 31 |
9. | Bonn | 24 | 40:55 | 30 |
10. | Potsdam II | 24 | 33:56 | 23 |
11. | Dingden | 24 | 38:57 | 23 |
12. | VCO Berlin | 24 | 25:62 | 13 |
13. | Cottbus | 24 | 14:67 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)