Volleyball, 3. Liga Nord
Männer
Sa, 15. Feb | |
Preußen Berlin - Lübeck | -:- |
Warnemünde 2 - Schöneiche | -:- |
Lindow - Schwerin | -:- |
USC Magdeburg - Pinneberg | -:- |
SC Potsdam - Kieler TV 2 | -:- |
So, 16. Feb | |
VCO Berlin 2 - Lindow | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Lindow | 14 | 42:9 | 40 |
2. | Schöneiche | 14 | 36:14 | 32 |
3. | Warnemünde 2 | 14 | 34:20 | 30 |
4. | Preußen Berlin | 14 | 35:21 | 29 |
5. | Kieler TV 2 | 14 | 30:29 | 22 |
6. | SC Potsdam | 15 | 24:32 | 18 |
7. | Lübeck | 15 | 24:33 | 18 |
8. | Pinneberg | 14 | 25:32 | 16 |
9. | VCO Berlin 2 | 14 | 22:32 | 14 |
10. | USC Magdeburg | 15 | 18:37 | 12 |
11. | Schwerin | 15 | 12:43 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 15. Feb | |
Parchim - USV Halle | -:- |
Eimsbüttel TV - Warnemünde | -:- |
SGE Zepernick - Prenzlauer Berg | -:- |
Berliner VV - BBSC 2 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Warnemünde | 13 | 35:15 | 32 |
2. | GW Eimsbüttel | 14 | 30:23 | 26 |
3. | Berliner VV | 13 | 31:22 | 24 |
4. | BBSC 2 | 13 | 29:20 | 23 |
5. | SGE Zepernick | 13 | 27:24 | 22 |
6. | USV Halle | 13 | 25:25 | 21 |
7. | Prenzlauer Berg | 13 | 27:24 | 20 |
8. | Eimsbüttel TV | 13 | 25:24 | 19 |
9. | Parchim | 13 | 16:36 | 7 |
10. | USV Potsdam | 14 | 8:40 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)