Volleyball, 3. Liga Nord
Männer
Sa, 23. Nov | |
Lindow - Preußen Berlin | -:- |
Schwerin - SC Potsdam | -:- |
Lübeck - USC Magdeburg | -:- |
Schöneiche - Pinneberg | -:- |
So, 24. Nov | |
Warnemünde 2 - Kieler TV 2 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Lindow | 6 | 18:3 | 17 |
1. | Preußen Berlin | 5 | 15:4 | 13 |
1. | Warnemünde 2 | 7 | 15:12 | 13 |
1. | Schöneiche | 6 | 13:7 | 12 |
1. | Kieler TV 2 | 7 | 15:14 | 11 |
1. | VCO Berlin 2 | 7 | 14:13 | 10 |
1. | SC Potsdam | 7 | 10:14 | 9 |
1. | Lübeck | 7 | 9:16 | 7 |
1. | USC Magdeburg | 7 | 8:18 | 6 |
1. | Pinneberg | 5 | 9:14 | 4 |
1. | Schwerin | 6 | 7:18 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 23. Nov | |
Prenzlauer Berg - USV Halle | -:- |
BBSC 2 - Parchim | -:- |
Warnemünde - GW Eimsbüttel | -:- |
USV Potsdam - SGE Zepernick | -:- |
So, 24. Nov | |
Eimsbüttel TV - Berliner VV | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Warnemünde | 6 | 16:7 | 14 |
1. | BBSC 2 | 6 | 13:8 | 11 |
1. | Prenzlauer Berg | 6 | 12:9 | 11 |
1. | Berliner VV | 6 | 13:10 | 10 |
1. | SGE Zepernick | 6 | 11:11 | 10 |
1. | Eimsbüttel TV | 5 | 11:7 | 9 |
1. | GW Eimsbüttel | 6 | 12:12 | 9 |
1. | USV Halle | 5 | 9:10 | 8 |
1. | Parchim | 6 | 7:15 | 4 |
1. | USV Potsdam | 6 | 3:18 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)