Gewinnzahlen
Eurojackpot
Dienstag, 20.05.2025
Gewinnzahlen
8 | 19 | 20 | 21 | 28 |
Eurozahlen
7 | 10 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | unbesetzt | |
2 | (5+1) | 714.381,10 | EUR |
3 | (5+0) | 115.107,90 | EUR |
4 | (4+2) | 5.111,80 | EUR |
5 | (4+1) | 292,40 | EUR |
6 | (3+2) | 155,00 | EUR |
7 | (4+0) | 101,00 | EUR |
8 | (2+2) | 24,90 | EUR |
9 | (3+1) | 17,50 | EUR |
10 | (3+0) | 15,00 | EUR |
11 | (1+2) | 12,90 | EUR |
12 | (2+1) | 9,00 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)