Gewinnzahlen
Eurojackpot
Dienstag, 18.03.2025
Gewinnzahlen
1 | 7 | 14 | 47 | 50 |
Eurozahlen
3 | 7 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | unbesetzt | |
2 | (5+1) | 1.018.444,20 | EUR |
3 | (5+0) | 382.903,40 | EUR |
4 | (4+2) | 3.947,40 | EUR |
5 | (4+1) | 299,00 | EUR |
6 | (3+2) | 116,90 | EUR |
7 | (4+0) | 116,90 | EUR |
8 | (2+2) | 18,20 | EUR |
9 | (3+1) | 18,20 | EUR |
10 | (3+0) | 18,20 | EUR |
11 | (1+2) | 9,10 | EUR |
12 | (2+1) | 9,10 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)