Gewinnzahlen
LOTTO am Samstag
25. Woche / 25.06.22
Gewinnquoten (in EUR)
6-er+S | unbesetzt |
6-er | 1.736.423,10 |
5-er+S | 23.646,30 |
5-er | 6.694,00 |
4-er+S | 235,40 |
4-er | 66,60 |
3-er+S | 22,70 |
3-er | 12,70 |
2-er+S | 6,00 |
Jackpot Klasse 1
6.000.000,00 EUR
Jackpot Spiel 77
2.000.000,00 EUR
(Lotto Brandenburg)