Gewinnzahlen
Eurojackpot
Freitag, 28.03.2025
Gewinnzahlen
2 | 15 | 19 | 34 | 49 |
Eurozahlen
2 | 6 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | unbesetzt | |
2 | (5+1) | 460.148,20 | EUR |
3 | (5+0) | 115.334,30 | EUR |
4 | (4+2) | 3.804,80 | EUR |
5 | (4+1) | 260,30 | EUR |
6 | (3+2) | 132,40 | EUR |
7 | (4+0) | 97,30 | EUR |
8 | (2+2) | 21,60 | EUR |
9 | (3+1) | 18,80 | EUR |
10 | (3+0) | 16,60 | EUR |
11 | (1+2) | 11,30 | EUR |
12 | (2+1) | 9,40 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)