Gewinnzahlen
Eurojackpot
Freitag, 14.03.2025
Gewinnzahlen
6 | 13 | 28 | 37 | 45 |
Eurozahlen
5 | 10 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | unbesetzt | |
2 | (5+1) | 281.376,70 | EUR |
3 | (5+0) | 84.008,80 | EUR |
4 | (4+2) | 3.099,60 | EUR |
5 | (4+1) | 240,30 | EUR |
6 | (3+2) | 131,70 | EUR |
7 | (4+0) | 84,00 | EUR |
8 | (2+2) | 22,90 | EUR |
9 | (3+1) | 18,60 | EUR |
10 | (3+0) | 15,60 | EUR |
11 | (1+2) | 11,80 | EUR |
12 | (2+1) | 9,70 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)