Gewinnzahlen
Eurojackpot
Freitag, 01.12.2023
Gewinnzahlen
23 | 32 | 38 | 45 | 49 |
Eurozahlen
1 | 9 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | unbesetzt | |
2 | (5+1) | 1.704.261,10 | EUR |
3 | (5+0) | 320.374,60 | EUR |
4 | (4+2) | 4.529,50 | EUR |
5 | (4+1) | 312,00 | EUR |
6 | (3+2) | 167,20 | EUR |
7 | (4+0) | 112,80 | EUR |
8 | (2+2) | 27,40 | EUR |
9 | (3+1) | 21,20 | EUR |
10 | (3+0) | 17,10 | EUR |
11 | (1+2) | 13,60 | EUR |
12 | (2+1) | 10,60 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)