Gewinnzahlen
Eurojackpot
Freitag, 06.12.2024
Gewinnzahlen
8 | 14 | 45 | 47 | 50 |
Eurozahlen
2 | 12 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | 60.000.000,00 | EUR |
2 | (5+1) | 14.364.616,80 | EUR |
3 | (5+0) | 221.813,00 | EUR |
4 | (4+2) | 6.553,00 | EUR |
5 | (4+1) | 395,60 | EUR |
6 | (3+2) | 203,80 | EUR |
7 | (4+0) | 150,30 | EUR |
8 | (2+2) | 31,60 | EUR |
9 | (3+1) | 24,70 | EUR |
10 | (3+0) | 20,20 | EUR |
11 | (1+2) | 15,30 | EUR |
12 | (2+1) | 11,50 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)