Gewinnzahlen
Eurojackpot
Freitag, 16.05.2025
Gewinnzahlen
6 | 8 | 15 | 27 | 39 |
Eurozahlen
6 | 12 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | unbesetzt | |
2 | (5+1) | 3.260.788,40 | EUR |
3 | (5+0) | 75.421,40 | EUR |
4 | (4+2) | 6.966,70 | EUR |
5 | (4+1) | 285,70 | EUR |
6 | (3+2) | 179,70 | EUR |
7 | (4+0) | 85,60 | EUR |
8 | (2+2) | 30,50 | EUR |
9 | (3+1) | 19,70 | EUR |
10 | (3+0) | 15,20 | EUR |
11 | (1+2) | 15,20 | EUR |
12 | (2+1) | 10,40 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)