rbbtext Logo
  • Seite
  • 469

TV-Quoten der AGF

rbb Fernsehen

Samstag, 19.10.2024

Sehbeteiligung im Sendegebiet

MA (%) Zusch. in Tsd.
10:15 Ich bin William 1,9 10
11:35 Kesslers Expedition 3,2 19
12:20 Verrückt nach Meer 6,4 36
13:10 Verrückt nach Meer --- ---
13:09 Luzyca 0,6 ---
13:39 Guck mal Retro - Be --- ---
14:00 Fußball 3. Liga liv 4,0 27
16:09 Ich, Ede! 2,7 20
16:56 Landschleicher 1,3 10
17:02 Panda, Gorilla & Co 5,1 46
17:52 Unser Sandmännchen 17,7 198
18:00 rbb UM6 - Das Lände 6,4 77
18:31 rbb Kultur - Das Ma 6,1 88
19:01 HeimatJournal 8,1 123
19:30 rbb24 Abendschau 31,7 281
19:30 rbb24 Brandenburg a 13,3 115
20:00 Tagesschau 15,5 284
20:16 BANKGEHEIMNISSE 1,3 23
21:45 rbb24 mit Sport 8,0 133
22:00 Ein Fall für Annika 4,5 62
23:30 Shorta - Das Gesetz 1,9 13
01:12 Papa hat keinen Pla --- ---
02:41 HeimatJournal 0,1 ---

Freitag, 18.10.2024

Sehbeteiligung im Sendegebiet

MA (%) Zusch. in Tsd.
09:00 In aller Freundscha 2,8 10
09:45 In aller Freundscha 7,5 28
10:30 In aller Freundscha 3,7 13
11:19 Pinguin, Löwe & Co. 3,2 12
12:09 Heiter bis tödlich 5,9 26
13:00 rbb24 5,3 25
13:11 Iss besser! Folge 1 2,0 10
13:41 Heiter bis tödlich 4,3 23
14:31 Willkommen daheim 5,2 32
16:00 rbb24 8,7 52
16:14 In aller Freundscha 4,1 26
17:03 Panda, Gorilla & Co 4,5 36
17:52 Unser Sandmännchen 9,1 99
18:00 DER TAG in Berlin & 7,0 92
19:30 rbb24 Abendschau 37,9 347
19:30 rbb24 Brandenburg a 22,4 144
20:00 Tagesschau 16,2 274
20:15 30 schöne Ausflüge 7,2 117
21:45 rbb24 mit Sport 6,8 98
22:01 Die größten Schlage 3,2 39
00:01 Stolz & Vorurteil 3,6 19
01:58 MUSIKLADEN Folge 89 0,6 ---
02:43 TXL Berlin Recordin 0,2 ---

(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)