TV-Quoten der AGF
rbb Fernsehen
Montag, 04.12.2023
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:01 | Weihnachten in Berl | 5,0 | 23 |
10:32 | In aller Freundscha | 1,5 | --- |
11:20 | Leopard, Seebär & C | 0,6 | --- |
12:10 | Morden im Norden Fo | 2,3 | 15 |
13:00 | rbb24 | 9,3 | 59 |
13:11 | rbb Gartenzeit | 8,4 | 52 |
13:41 | Morden im Norden Fo | 3,9 | 26 |
14:31 | Eine Liebe in St. P | 4,8 | 37 |
16:00 | rbb24 | 4,4 | 39 |
16:15 | In aller Freundscha | 6,3 | 60 |
17:04 | Panda, Gorilla & Co | 7,8 | 94 |
17:52 | Unser Sandmännchen | 8,8 | 123 |
18:00 | rbb24 mit Sport | 8,1 | 123 |
18:15 | Die rbb Reporter - | 6,8 | 111 |
18:45 | STUDIO 3 - Live aus | 8,7 | 144 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 33,8 | 292 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 25,8 | 261 |
20:00 | Tagesschau | 23,1 | 468 |
20:16 | SUPER.MARKT | 11,5 | 217 |
21:02 | Weihnachtsjournal | 2,9 | 52 |
21:46 | rbb24 mit Sport | 7,4 | 123 |
22:02 | Tatort: Lass den Mo | 8,9 | 123 |
23:31 | POLIZEIRUF 110: NAC | 9,9 | 86 |
00:30 | Rebecka Martinsson | 8,1 | 31 |
01:57 | Täter-Opfer-Polizei | 2,5 | --- |
02:24 | SUPER.MARKT | 0,2 | --- |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)