TV-Quoten der AGF
rbb Fernsehen
Dienstag, 20.05.2025
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:00 | In aller Freundscha | 2,1 | --- |
09:45 | In aller Freundscha | 1,5 | --- |
10:29 | In aller Freundscha | 1,3 | --- |
11:20 | Eisbär, Affe & Co. | 1,5 | --- |
12:10 | Rentnercops Folge 1 | 0,2 | --- |
13:00 | rbb24 | 0,8 | --- |
13:12 | Lafer: Einfach koch | 0,2 | --- |
13:41 | Rentnercops Folge 1 | 2,7 | 12 |
14:30 | Die Kraft, die Du m | 2,5 | 11 |
16:00 | rbb24 | 9,7 | 50 |
16:15 | In aller Freundscha | 3,1 | 17 |
17:03 | Panda, Gorilla & Co | 2,8 | 18 |
17:52 | Unser Sandmännchen | 10,7 | 79 |
18:00 | DER TAG in Berlin & | 8,1 | 76 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 35,7 | 265 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 23,0 | 142 |
20:00 | Tagesschau | 14,9 | 239 |
20:15 | Wir wollen reden | 2,6 | 44 |
21:15 | Die rbb Reporter: W | 2,8 | 49 |
21:45 | rbb24 mit Sport | 7,3 | 121 |
22:01 | THADEUSZ lang & bre | 2,0 | 25 |
22:56 | Suite - der Kulturt | 1,8 | 15 |
23:55 | Hauptstadtderby | 3,0 | 17 |
00:48 | Nashörner | 1,1 | --- |
01:33 | Waterwoman | 0,2 | --- |
02:17 | Lafer: Einfach koch | --- | --- |
02:46 | HeimatJournal | --- | --- |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)