TV-Quoten der AGF
rbb Fernsehen
Dienstag, 19.11.2024
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:00 | In aller Freundscha | 3,6 | 14 |
09:45 | In aller Freundscha | 3,8 | 16 |
10:30 | In aller Freundscha | 1,0 | --- |
11:20 | Pinguin, Löwe & Co. | 1,0 | --- |
12:10 | Watzmann ermittelt | 1,2 | --- |
13:00 | rbb24 | 3,2 | 16 |
13:12 | Oma kocht am besten | 3,0 | 16 |
13:42 | Watzmann ermittelt | 7,5 | 45 |
14:31 | Das Glück am andere | 2,8 | 19 |
16:00 | rbb24 | 7,6 | 62 |
16:15 | In aller Freundscha | 6,5 | 55 |
17:04 | Panda, Gorilla & Co | 7,0 | 75 |
17:53 | Unser Sandmännchen | 7,0 | 89 |
18:00 | DER TAG in Berlin & | 7,5 | 115 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 33,6 | 317 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 18,6 | 152 |
20:00 | Tagesschau | 13,0 | 232 |
20:18 | Ein Traumhaus in Po | 5,1 | 91 |
20:46 | Mein polnischer Vat | 2,4 | 43 |
21:30 | Unterwegs in der La | 3,4 | 59 |
21:45 | rbb24 mit Sport | 5,8 | 95 |
22:01 | rbb24 spezial | 4,7 | 70 |
22:21 | Berlin ist Kultur | 2,5 | 21 |
00:59 | Hauptstadtderby | --- | --- |
02:00 | Elstners Reisen Fol | 0,1 | --- |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)