TV-Quoten der AGF
rbb Fernsehen
Sonntag, 06.10.2024
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:00 | Maria, Argentinien | 0,9 | --- |
10:29 | Ring frei! Abenteue | 1,3 | --- |
11:12 | Ring frei! Abenteue | 0,6 | --- |
12:00 | HeimatJournal | 0,7 | --- |
12:27 | Heiter bis tödlich | 3,3 | 26 |
13:16 | Der Kotzbrocken | 6,0 | 53 |
14:46 | Liebe am Fjord - So | 5,7 | 53 |
16:16 | In aller Freundscha | 6,9 | 72 |
17:06 | In aller Freundscha | 6,5 | 72 |
17:51 | Unser Sandmännchen | 12,9 | 173 |
18:00 | rbb UM6 - Das Lände | 14,5 | 206 |
18:30 | rbb Gartenzeit | 15,6 | 248 |
19:01 | Täter-Opfer-Polizei | 16,8 | 283 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 28,9 | 237 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 27,3 | 288 |
20:00 | Tagesschau | 11,3 | 226 |
20:14 | Wildes Kolumbien Fo | 2,8 | 55 |
21:00 | Wildes Kolumbien Fo | 3,3 | 62 |
21:45 | rbb24 mit Sport | 6,9 | 115 |
22:02 | Sportschau | 1,3 | 20 |
22:22 | Ich, Ede! | 1,8 | 20 |
23:07 | Nuhr im Ersten | 4,3 | 36 |
23:52 | Olafs Klub Best Of | 5,0 | 28 |
00:37 | Krömer - Die intern | 3,5 | 13 |
01:22 | Mankells Wallander | 4,4 | 12 |
02:51 | Ring frei! Abenteue | --- | --- |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)