TV-Quoten der GfK
rbb Fernsehen
Samstag, 04.02.2023
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:00 | Besser als Du | 7,5 | 40 |
10:29 | Das Geheimnis des z | 5,1 | 30 |
12:00 | Spuk am Tor der Zei | 3,2 | 20 |
12:26 | Spuk am Tor der Zei | 4,7 | 40 |
12:52 | Verrückt nach Meer | 2,8 | 20 |
13:41 | Verrückt nach Meer | 3,0 | 20 |
14:30 | Die 30 schönsten Re | 3,4 | 30 |
16:00 | Schöne Ferien | 3,4 | 40 |
16:59 | DRUEBEN BEI LEHMANN | 3,6 | 50 |
17:26 | DRUEBEN BEI LEHMANN | 2,9 | 40 |
17:52 | Unser Sandmännchen | 6,5 | 90 |
18:00 | rbb UM6 - Das Lände | 5,2 | 70 |
18:30 | rbb Kultur - Das Ma | 2,8 | 40 |
19:00 | HeimatJournal | 8,4 | 150 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 24,1 | 220 |
19:56 | Parteien zur Wahl 2 | 23,6 | 210 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 20,6 | 200 |
20:00 | Tagesschau | 18,0 | 340 |
20:15 | Wir Ostdeutsche | 3,9 | 80 |
21:45 | rbb24 mit Sport | 1,8 | 40 |
22:00 | Parteien zur Wahl 2 | 1,9 | 40 |
22:04 | Commissario Laurent | 3,9 | 60 |
23:31 | Public Enemy No. 1 | 2,3 | 20 |
01:36 | Würdenbewahrerin | 3,0 | 20 |
01:45 | Besser als Du | 3,4 | 10 |
Freitag, 03.02.2023
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:01 | In aller Freundscha | 5,2 | 20 |
09:46 | In aller Freundscha | 6,8 | 30 |
10:31 | In aller Freundscha | 4,0 | 20 |
11:20 | Nashorn, Zebra & Co | 1,7 | 10 |
12:10 | Watzmann ermittelt | 1,0 | 10 |
13:00 | rbb24 | 1,0 | 10 |
13:09 | Re: Neues Leben im | 1,0 | 10 |
13:42 | WaPo Berlin Folge 1 | 3,2 | 20 |
14:31 | Mein Sohn, der Klug | 5,5 | 50 |
16:00 | rbb24 mit Sport | 5,2 | 50 |
16:15 | In aller Freundscha | 6,0 | 60 |
17:04 | Panda, Gorilla & Co | 4,2 | 50 |
17:52 | Unser Sandmännchen | 6,5 | 90 |
18:00 | rbb24 mit Sport | 8,8 | 130 |
18:15 | schön + gut | 6,5 | 110 |
18:45 | STUDIO 3 - Live aus | 9,7 | 170 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 32,6 | 310 |
19:58 | Parteien zur Wahl 2 | 27,3 | 260 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 24,5 | 240 |
20:00 | Tagesschau | 17,9 | 370 |
20:15 | Die 30 schönsten Re | 7,5 | 150 |
21:45 | rbb24 mit Sport | 9,0 | 170 |
22:00 | Parteien zur Wahl 2 | 6,1 | 110 |
22:04 | Die größten Schlage | 6,3 | 90 |
00:03 | MUSIKLADEN Folge 21 | 3,4 | 20 |
00:47 | 100% Berlin. Folge | 1,2 | 10 |
01:32 | Re: Neues Leben im | 0,1 | --- |
02:05 | HeimatJournal | --- | --- |
02:31 | rbb Gartenzeit | --- | --- |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)