TV-Quoten der GfK
rbb Fernsehen
Mittwoch, 25.01.2023
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
08:56 | Guck mal Retro - Au | 5,4 | 20 |
09:01 | In aller Freundscha | 7,5 | 40 |
09:47 | In aller Freundscha | 9,4 | 50 |
10:32 | In aller Freundscha | 8,5 | 50 |
11:21 | Nashorn, Zebra & Co | 2,4 | 10 |
12:11 | Watzmann ermittelt | 1,6 | 10 |
13:00 | rbb24 | 0,9 | 10 |
13:10 | Re: Huhn and the Ci | 0,1 | --- |
13:42 | Watzmann ermittelt | 2,2 | 10 |
14:30 | Ich leih' mir eine | 4,5 | 20 |
14:30 | Wilde Berliner Folg | 2,4 | 10 |
15:00 | Heute im Parlament | 0,1 | --- |
16:00 | rbb24 | 6,4 | 60 |
16:14 | In aller Freundscha | 3,3 | 30 |
17:03 | Panda, Gorilla & Co | 4,4 | 60 |
17:52 | Unser Sandmännchen | 3,2 | 50 |
18:00 | rbb24 mit Sport | 6,1 | 100 |
18:15 | schön + gut | 6,7 | 110 |
18:45 | STUDIO 3 - Live aus | 6,9 | 120 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 34,4 | 340 |
19:58 | Parteien zur Wahl 2 | 26,3 | 260 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 21,2 | 220 |
20:00 | Tagesschau | 14,2 | 310 |
20:17 | rbb Praxis | 5,5 | 130 |
21:00 | 100% Berlin. Folge | 2,0 | 40 |
21:45 | rbb24 mit Sport | 2,6 | 50 |
22:00 | Parteien zur Wahl 2 | 3,4 | 70 |
22:03 | rbb24 - Ihr Plan fü | 3,1 | 60 |
22:23 | Wenn Menschen versc | 4,0 | 70 |
22:52 | Die Unsichtbaren | 4,0 | 40 |
00:34 | rbb Praxis | 2,1 | 10 |
01:17 | 100% Berlin. Folge | 3,2 | 10 |
02:02 | rbb Praxis | 4,1 | 10 |
02:48 | SUPER.MARKT | 6,3 | 20 |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)