rbbtext Logo
  • Seite
  • 468

TV-Quoten der GfK

rbb Fernsehen

Dienstag, 28.03.2023

Sehbeteiligung im Sendegebiet

MA (%) Zusch. in Tsd.
09:00 In aller Freundscha 5,7 30
09:45 In aller Freundscha 5,9 30
10:30 In aller Freundscha 3,8 20
11:20 Nashorn, Zebra & Co 2,0 10
12:10 Heiter bis tödlich 2,6 20
13:00 rbb24 2,2 20
13:11 Neues aus Büttenwar 2,7 20
13:42 Heiter bis tödlich 5,5 40
14:30 Gestern waren wir F 10,0 80
16:00 rbb24 7,4 60
16:15 In aller Freundscha 6,7 60
17:04 Panda, Gorilla & Co 5,3 60
17:52 Unser Sandmännchen 4,3 50
18:00 rbb24 mit Sport 3,0 40
18:15 schön + gut 5,6 80
18:45 STUDIO 3 - Live aus 9,3 150
19:30 rbb24 Abendschau 40,7 420
19:30 rbb24 Brandenburg a 15,5 140
20:00 Tagesschau 20,7 450
20:16 Hitler - Die ersten 2,7 50
21:46 rbb24 mit Sport 3,6 70
22:01 Nuhr im Ersten 2,9 50
22:45 LADIES NIGHT 2,9 40
23:30 Rebels 2,8 30
00:01 Team UPWARD 0,6 ---
00:17 fernOST - Von Berli 0,5 ---
01:01 fernOST - Von Berli 0,5 ---
01:45 SUPER.MARKT --- ---
02:31 KünstlerInnen und i --- ---

(AGF/GfK, vorläufige Daten)