TV-Quoten der GfK
rbb Fernsehen
Samstag, 21.05.2022
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:00 | Ein Fall von Liebe | 2,8 | 20 |
10:29 | Riverboat Leipzig | 1,0 | 10 |
12:40 | Verrückt nach Meer | 2,7 | 20 |
13:30 | Verrückt nach Meer | 2,2 | 10 |
13:30 | Lu?yca Folge 1 | 1,2 | --- |
14:00 | Landschleicher | --- | --- |
14:05 | Unterwegs am Wandli | 0,1 | --- |
14:20 | Unterwegs in der Ka | 1,9 | 20 |
14:35 | Die 30 schönsten Be | 3,2 | 30 |
16:05 | DREI DAMEN VOM GRIL | 5,7 | 50 |
16:30 | DREI DAMEN VOM GRIL | 6,8 | 60 |
16:55 | DREI DAMEN VOM GRIL | 6,7 | 60 |
17:22 | Eine Mama 100 Bab | 4,6 | 40 |
17:53 | Unser Sandmännchen | 6,5 | 70 |
18:00 | rbb UM6 - Das Lände | 8,5 | 90 |
18:30 | rbb Kultur - Das Ma | 6,3 | 70 |
19:00 | HeimatJournal | 10,4 | 140 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 29,0 | 240 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 21,2 | 130 |
20:00 | Tagesschau | 16,9 | 300 |
20:15 | Berlin - Schicksals | 4,4 | 90 |
21:45 | rbb24 | 4,6 | 90 |
21:59 | Berlin - Schicksals | 4,2 | 70 |
23:29 | DIE LETZTEN BEISSEN | 3,3 | 30 |
01:21 | IRY | 0,7 | --- |
02:03 | Ganz schön Berlin! | 1,3 | 10 |
02:25 | Ganz schön Berlin! | 1,4 | 10 |
02:47 | Ganz schön Berlin! | 1,4 | 10 |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)