TV-Quoten der AGF
rbb Fernsehen
Donnerstag, 15.05.2025
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:00 | In aller Freundscha | 1,4 | --- |
09:45 | 'Seid Menschen' - A | 7,0 | 23 |
11:10 | In aller Freundscha | 3,2 | 11 |
11:54 | Berliner Kieze | 3,5 | 13 |
12:10 | WaPo Berlin Folge 1 | 4,1 | 16 |
13:00 | rbb24 | 1,1 | --- |
13:12 | Kochen mit Martina | 0,7 | --- |
13:42 | Rentnercops Folge 9 | 2,8 | 11 |
14:30 | Liebe hat Vorfahrt | 1,9 | 10 |
16:00 | rbb24 | 9,8 | 60 |
16:15 | In aller Freundscha | 3,8 | 25 |
17:04 | Panda, Gorilla & Co | 2,6 | 20 |
17:52 | Unser Sandmännchen | 5,5 | 49 |
18:00 | DER TAG in Berlin & | 7,0 | 82 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 32,9 | 289 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 26,9 | 192 |
20:00 | Tagesschau | 15,8 | 276 |
20:17 | In ihrem Haus | 3,8 | 62 |
21:56 | rbb24 mit Sport | 7,6 | 119 |
22:13 | Babylon Berlin Folg | 1,0 | 13 |
22:57 | Babylon Berlin Folg | 0,7 | --- |
23:40 | Veronika - Zeugen a | 0,4 | --- |
00:26 | Veronika - Zeugen a | 1,0 | --- |
01:08 | Mit Herz am Herd Fo | --- | --- |
01:39 | Lafer: Einfach koch | --- | --- |
02:08 | Kochen mit Martina | --- | --- |
02:38 | rbb Gartenzeit | --- | --- |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)