TV-Quoten der GfK
rbb Fernsehen
Donnerstag, 11.08.2022
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:01 | In aller Freundscha | 4,6 | 20 |
09:51 | In aller Freundscha | 7,3 | 30 |
10:40 | In aller Freundscha | 5,3 | 30 |
11:29 | Brisant | 1,0 | 10 |
12:09 | MoMentMal Folge 3 | --- | --- |
12:14 | Kesslers Expedition | 1,8 | 10 |
13:00 | rbb24 | 0,6 | --- |
13:11 | Der Rasende Reporte | 0,4 | --- |
13:41 | Heiter bis tödlich | 1,0 | 10 |
14:31 | Ein Hausboot zum Ve | 2,6 | 20 |
16:00 | rbb24 | 3,0 | 20 |
16:18 | In aller Freundscha | 5,0 | 40 |
17:08 | Wer weiß denn sowas | 3,4 | 30 |
17:52 | Unser Sandmännchen | 2,5 | 30 |
18:00 | rbb24 mit Sport | 5,0 | 50 |
18:18 | Hallo Nachbarn Folg | 4,8 | 50 |
18:49 | Brisant | 8,5 | 100 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 27,4 | 190 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 27,4 | 180 |
20:00 | Tagesschau | 20,4 | 340 |
20:15 | rbb24 spezial | 15,3 | 260 |
20:34 | Klein gegen Groß - | 7,0 | 100 |
23:47 | Polizeiruf 110: Det | 11,0 | 80 |
01:17 | Beziehungsweise New | 0,5 | --- |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)