TV-Quoten der AGF
rbb Fernsehen
Montag, 07.10.2024
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:00 | In aller Freundscha | 2,6 | 11 |
09:45 | In aller Freundscha | 5,0 | 24 |
10:31 | In aller Freundscha | 3,4 | 16 |
11:20 | Pinguin, Löwe & Co. | 1,3 | --- |
12:10 | Heiter bis tödlich | 3,5 | 16 |
13:00 | rbb24 | 1,7 | --- |
13:11 | rbb Gartenzeit | 0,5 | --- |
13:41 | Heiter bis tödlich | 4,9 | 27 |
14:30 | Ein Vater zum Verli | 2,7 | 19 |
16:00 | rbb24 | 8,0 | 64 |
16:15 | In aller Freundscha | 3,6 | 28 |
17:04 | Panda, Gorilla & Co | 5,0 | 42 |
17:53 | Unser Sandmännchen | 4,3 | 43 |
18:00 | DER TAG in Berlin & | 10,2 | 131 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 27,0 | 237 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 28,2 | 217 |
20:00 | Tagesschau | 19,7 | 350 |
20:16 | SUPER.MARKT | 9,2 | 176 |
21:00 | rbb GESUND + | 6,4 | 119 |
21:45 | rbb24 mit Sport | 6,7 | 114 |
22:02 | Tatort: Friss oder | 5,6 | 62 |
23:31 | Polizeiruf 110: Hei | 4,8 | 28 |
00:48 | Im Visier Folge 40 | 3,2 | 11 |
01:32 | Im Visier Folge 49 | 4,7 | 12 |
02:09 | Täter-Opfer-Polizei | 5,9 | 13 |
02:36 | Heiter bis tödlich | --- | --- |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)