TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
07.10.24 | 2024 | 2024 | 2023 | |
Okt | Jahr | Jahr | ||
rbb | 7,2 | 6,2 | 5,8 | 6,1 |
mdr | 9,1 | 10,2 | 9,7 | 10,1 |
NDR | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 8,0 |
BR | 9,2 | 9,3 | 8,2 | 7,6 |
WDR | 9,6 | 7,3 | 6,6 | 6,7 |
SWR | 7,7 | 6,6 | 6,2 | 6,3 |
hr | 6,6 | 5,2 | 5,2 | 6,0 |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)