TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
23.01.25 | 2025 | 2025 | 2024 | |
Jan | Jahr | Jahr | ||
rbb | 7,8 | 6,6 | 6,6 | 6,0 |
mdr | 8,1 | 9,6 | 9,6 | 9,9 |
NDR | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 7,9 |
BR | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,2 |
WDR | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
SWR | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
hr | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,2 |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)