TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
21.05.25 | 2025 | 2025 | 2024 | |
Mai | Jahr | Jahr | ||
rbb | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,0 |
mdr | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,9 |
NDR | 7,4 | 8,2 | 8,3 | 7,9 |
BR | 7,1 | 7,8 | 8,1 | 8,2 |
WDR | 6,7 | 6,4 | 6,7 | 6,8 |
SWR | 7,5 | 5,8 | 6,2 | 6,1 |
hr | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 5,2 |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)