TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
28.05.23 | 2023 | 2023 | 2022 | |
Mai | Jahr | Jahr | ||
rbb | 4,7 | 5,5 | 5,9 | 5,6 |
mdr | 6,9 | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
NDR | 5,6 | 7,2 | 7,7 | 8,0 |
BR | 5,0 | 7,0 | 7,7 | 7,3 |
WDR | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
SWR | 4,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
hr | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)