TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
05.02.23 | 2023 | 2023 | 2022 | |
Feb | Jahr | Jahr | ||
rbb | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 5,6 |
mdr | 8,1 | 10,7 | 9,9 | 10,0 |
NDR | 7,4 | 8,2 | 8,0 | 8,0 |
BR | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 7,3 |
WDR | 5,2 | 6,3 | 6,5 | 6,4 |
SWR | 6,8 | 7,0 | 6,6 | 6,5 |
hr | 3,7 | 5,6 | 6,3 | 6,4 |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)