TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
20.11.24 | 2024 | 2024 | 2023 | |
Nov | Jahr | Jahr | ||
rbb | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,1 |
mdr | 10,5 | 10,7 | 9,8 | 10,1 |
NDR | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 8,0 |
BR | 6,3 | 8,2 | 8,2 | 7,6 |
WDR | 7,4 | 7,4 | 6,7 | 6,7 |
SWR | 6,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
hr | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 6,0 |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)