TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
31.03.25 | 2025 | 2025 | 2024 | |
März | Jahr | Jahr | ||
rbb | 7,7 | 6,3 | 6,3 | 6,0 |
mdr | 11,7 | 9,4 | 9,7 | 9,9 |
NDR | 7,7 | 8,2 | 8,4 | 7,9 |
BR | 6,8 | 8,1 | 8,5 | 8,2 |
WDR | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
SWR | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,1 |
hr | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,2 |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)