Basketball, 1. Regionalliga Nord
Männer
Sa, 23. Nov | |
Vechta III - Oldenburg | -:- |
ASC Göttingen - R.D. Bramsche | -:- |
Bargteheide - Westerstede | -:- |
Wolfenbüttel - VfL Stade | -:- |
Braunschweig - BBC Rendsburg | -:- |
So, 24. Nov | |
Freibeuter - Aschersleben | -:- |
Sa, 30. Nov | |
Westerstede - Wolfenbüttel | -:- |
R.D. Bramsche - Braunschweig | -:- |
BBC Rendsburg - Freibeuter | -:- |
VfL Stade - ASC Göttingen | -:- |
So, 1. Dez | |
Bargteheide - Oldenburg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Körbe | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Braunschweig | 8 | 741:627 | 16 |
2. | Westerstede | 8 | 736:578 | 14 |
3. | Bargteheide | 8 | 735:602 | 14 |
4. | Wolfenbüttel | 8 | 717:645 | 10 |
5. | VfL Stade | 8 | 682:629 | 10 |
6. | R.D. Bramsche | 8 | 627:621 | 8 |
7. | Oldenburg | 9 | 641:684 | 6 |
8. | Aschersleben | 9 | 782:874 | 6 |
9. | ASC Göttingen | 8 | 578:660 | 4 |
10. | Freibeuter | 8 | 540:671 | 4 |
11. | BBC Rendsburg | 9 | 706:755 | 4 |
12. | Vechta III | 9 | 676:815 | 4 |
13. | Bramfelder SV | 0 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 23. Nov | |
TuS Neukölln - Wolfenbüttel | -:- |
BG Zehlendorf - Osnabr. SC 2 | -:- |
Sa, 30. Nov | |
TuS Neukölln - BG Zehlendorf | -:- |
Sa, 7. Dez | |
Wolfenbüttel - Göttingen II | -:- |
TuS Neukölln - Hamburg Towers | -:- |
BG Zehlendorf - SC Rist Wedel | -:- |
Osnabr. SC 2 - Lichterfelde | -:- |
Pl | Verein | Sp | Körbe | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Lichterfelde | 5 | 380:303 | 10 |
2. | Osnabr. SC 2 | 4 | 220:165 | 8 |
3. | SC Rist Wedel | 4 | 346:244 | 6 |
4. | BG Zehlendorf | 2 | 122:111 | 4 |
5. | Hamburg Towers | 4 | 190:195 | 4 |
6. | Wolfenbüttel | 5 | 283:325 | 0 |
7. | TuS Neukölln | 3 | 104:175 | -1 |
8. | Göttingen II | 5 | 211:338 | -1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte