Basketball, 2. Bundesliga
Pro A
Fr, 6. Dez | |
Phoenix Hagen - Bask. Koblenz | -:- |
Sa, 7. Dez | |
Nürnberg Falc. - Karlsruhe | -:- |
Gießen 46ers - Bremerhaven | -:- |
BBC Bayreuth - Glad. Trier | -:- |
VfL Kirchheim - Düsseldorf | -:- |
Tübingen - VfL Bochum | -:- |
Artland Drag. - Medipolis Jena | -:- |
Crailsheim - Vechta II | -:- |
So, 8. Dez | |
Dresden Titans - Uni Münster | -:- |
Pl | Verein | Sp | Körbe | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Medipolis Jena | 11 | 963:843 | 20 |
2. | Bremerhaven | 11 | 948:844 | 16 |
3. | Uni Münster | 11 | 971:885 | 16 |
4. | VfL Bochum | 11 | 915:835 | 16 |
5. | VfL Kirchheim | 11 | 918:861 | 16 |
6. | Tübingen | 11 | 875:857 | 16 |
7. | Glad. Trier | 11 | 970:872 | 14 |
8. | Gießen 46ers | 11 | 932:837 | 14 |
9. | Phoenix Hagen | 11 | 912:862 | 14 |
10. | Crailsheim | 11 | 986:947 | 10 |
11. | Bask. Koblenz | 11 | 820:898 | 10 |
12. | Artland Drag. | 11 | 904:934 | 8 |
13. | BBC Bayreuth | 11 | 947:989 | 8 |
14. | Dresden Titans | 11 | 883:960 | 8 |
15. | Karlsruhe | 11 | 830:885 | 6 |
16. | Nürnberg Falc. | 11 | 801:908 | 4 |
17. | Düsseldorf | 11 | 814:983 | 2 |
18. | Vechta II | 11 | 867:1056 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Pro B
Sa, 7. Dez | |
Berlin Braves - Leverkusen | -:- |
Wolmirstedt - Itzehoe Eagles | -:- |
TSV Neustadt - Lok Bernau | -:- |
Iserlohn - Paderborn | -:- |
So, 8. Dez | |
Seawolves - SC Rist Wedel | -:- |
TKS 49ers - Bask. Schwelm | -:- |
BSW Sixers - ETB Miners | -:- |
Pl | Verein | Sp | Körbe | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 9 | 697:556 | 16 |
2. | Iserlohn | 9 | 806:769 | 14 |
3. | Paderborn | 9 | 737:643 | 12 |
4. | Wolmirstedt | 9 | 731:674 | 12 |
5. | Bask. Schwelm | 9 | 761:729 | 12 |
6. | ETB Miners | 9 | 741:662 | 10 |
7. | Berlin Braves | 9 | 800:733 | 10 |
8. | Lok Bernau | 9 | 736:723 | 10 |
9. | BSW Sixers | 9 | 663:669 | 10 |
10. | TKS 49ers | 9 | 667:730 | 6 |
11. | SC Rist Wedel | 9 | 650:721 | 6 |
12. | Seawolves | 9 | 674:802 | 6 |
13. | Itzehoe Eagles | 9 | 654:798 | 2 |
14. | TSV Neustadt | 9 | 695:803 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte