rbbtext Logo
  • Seite
  • 261

Basketball, 1. Bundesliga

Männer

Sa, 30. Nov
Heidelberg - Rostock -:-
Hamburg - Frankfurt -:-
Chemnitz - Würzburg -:-
So, 1. Dez
Braunschweig - Mitteld.BC -:-
Berlin - Ludwigsburg -:-
Bonn - Ulm -:-
München - Vechta -:-
Mo, 2. Dez
Göttingen - Bamberg -:-
Pl Verein Sp Körbe Pkt
1. München 8 647:591 12:4
2. Ulm 8 668:631 12:4
3. Heidelberg 9 748:717 12:6
4. Würzburg 7 561:507 10:4
5. Mitteld.BC 8 702:680 10:6
6. Chemnitz 8 639:626 10:6
7. Bonn 7 577:572 8:6
8. Vechta 8 660:676 8:8
9. Ludwigsburg 8 619:599 8:8
10. Oldenburg 8 670:670 8:8
11. Rostock 8 614:597 8:8
12. Braunschweig 7 520:519 6:8
13. Berlin 8 686:671 6:10
14. Bamberg 7 556:592 4:10
15. Hamburg 7 564:581 4:10
16. Frankfurt 7 537:571 4:10
17. Göttingen 7 520:688 0:14

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Frauen

Sa, 23. Nov
Saarlouis - Mitteld.BC -:-
TK Hannover - Leverkusen -:-
Alba Berlin - Nördlingen -:-
BC Marburg - Herner TC -:-
So, 24. Nov
P.Osnabrück - Veilchen BG74 -:-
RS Keltern - USC Freiburg -:-
Pl Verein Sp Körbe Pkt
1. RS Keltern 7 562:412 12
2. Alba Berlin 7 467:435 12
3. P.Osnabrück 7 499:452 10
4. TK Hannover 7 460:496 8
5. Saarlouis 7 543:502 8
6. Mitteld.BC 7 488:473 8
7. Nördlingen 7 490:539 8
8. Leverkusen 7 486:485 6
9. Herner TC 7 470:473 6
10. Veilchen BG74 7 457:505 4
11. BC Marburg 7 456:511 2
12. USC Freiburg 7 444:539 0

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)