Gewinnzahlen
Eurojackpot
15.01.21
Gewinnzahlen
10 | 19 | 32 | 36 | 46 |
Eurozahlen
4 | 6 |
Gewinnklassen
1 | (5+2) | 90.000.000,00 | EUR |
2 | (5+1) | 1.146.823,90 | EUR |
3 | (5) | 94.948,40 | EUR |
4 | (4+2) | 4.713,70 | EUR |
5 | (4+1) | 277,10 | EUR |
6 | (4) | 121,70 | EUR |
7 | (3+2) | 55,10 | EUR |
8 | (2+2) | 19,20 | EUR |
9 | (3+1) | 19,20 | EUR |
10 | (3) | 16,00 | EUR |
11 | (1+2) | 9,10 | EUR |
12 | (2+1) | 8,30 | EUR |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)