Gewinnzahlen
LOTTO am Samstag
2. Woche / 16.01.21
Gewinnquoten (in EUR)
6-er+S | unbesetzt |
6-er | 2.794.988,10 |
5-er+S | 6.093,80 |
5-er | 1.779,50 |
4-er+S | 173,00 |
4-er | 47,00 |
3-er+S | 26,30 |
3-er | 14,30 |
2-er+S | 6,00 |
Jackpot Klasse 1
6.000.000,00 EUR
Jackpot Spiel 77
3.000.000,00 EUR
(Lotto Brandenburg)