Badegewässerqualität
Brandenburg
Dahme-Spreewald | |
█ | Briesener See Briesensee |
█ | Frauensee KIEZ Frauensee, Gräbend. |
█ | Groß Leuthener See Groß Leuthen |
█ | Heidesee, Halbe |
█ | Horstteich Bornsdorf |
█ | Hölzerner See KIEZ, Gräbendorf |
█ | Kiessee II Bestensee, Liegewiese |
█ B | Kl. Köriser See Gr. Köris, Jugendh. |
█ B | Krimnicksee Königs W. OT Neue Müh. |
█ B | Krossinsee Wernsdorf |
█ | Krummer See Krummensee |
█ | Körbiskruger Tonsee Bestensee |
█ B | Köthener See Köthen, Jugendherberge |
█ B | Langer See Dolgenbrodt |
█ B | Miersdorfer See Zeuthen, Freibad |
█ | Mochowsee Lamsfeld, Campingplatz |
█ | Motzener See Motzen |
█ | Neuendorfer See Hohenbrück |
█ | Pätzer Vordersee Pätz |
█ B | Schweriner See Schwerin |
█ | Schwielochsee Goyatz |
█ | Schwielochsee Jessern |
█ | Schwielochsee Ressen-Zaue, CP Zaue |
█ | Spree Naturbadest. Lübben/Steink. |
█ | Spree, Naturbadestelle SpreeLagune |
█ B | Teupitzer See Teupitz |
█ B | Teupitzer See, Egsdorf |
█ B | Todnitzsee Bestensee |
█ | Tonsee Groß Köris OT Klein Köris |
█ | Wolziger See Kolberg |
█ | Wolziger See Wolzig |
█ B | Zeuthener See Eichwalde |
█ | Ziestsee Bindow |
Elbe-Elster | |
█ | Badesee Hauptt. Schönb., OT Lindena |
█ | Badesee Brandis Air force Beach |
█ | Badesee Rückersdorf, Hauptstrand |
█ | Falkenberg Kiebitz Am Rettungsturm |
█ | Grünewalder Lauch Strandber. Gorden |
█ | Waldbad Zeischa Am Rettungsturm |
Oberspreewald-Lausitz | |
█ | Gräbendorfer See, Laasow/Wüstenhain |
█ | Gräbendorfer See, Reddern |
█ | Grünewalder Lauch Grünewalde |
█ | Senftenberger See Großkoschen |
█ | Senftenberger See Niemtsch |
█ | Senftenb. See Senftenberg - Stadt |
█ | Senftenb. See Senftenberg/Buchwalde |
Spree-Neiße | |
█ | Deulowitzer See Atterwasch |
█ | Großsee Tauer |
Teltow-Fläming | |
█ | Glienicksee Dobbrikow, Campingplatz |
█ | Gottower See Gottow, Strand |
█ | Gr. Wünsdorf. See Wünsd., Neuhof |
█ | Gr. Wünsdorf. See Wünsd., Strandbad |
█ | Gr. Zeschsee Lindenbrück OT Zesch |
█ | Kiessee Horstfelde, Wasserskianlage |
█ | Kiessee Rangsdorf, Strand |
█ | Kliestower See Kliestow, Strand |
█ | Krummer See Sperenberg, Strandbad |
█ | Körbaer See Dahme, Campingplatz |
█ | Mahlower See Mahlow, Strand |
█ | Mellensee Klausdorf, Strandbad |
█ | Mellensee Mellensee, Strandbad |
█ | Motzener See Kallinchen, Campingpl. |
█ | Motzener See Kallinchen, CP, AKK |
█ | Motzener See Kallinchen, Strandbad |
█ | Rangsdorfer See Rangsdorf, Seebad |
█ | Siethener See Siethen, Strand |
█ | Vordersee Dobbrikow, Strand |
Legende
█ | Keine Beanstandung, zum Baden geeignet |
█ | Wasserqualität beanstandet, Baden weiterhin möglich |
█ | Wasserqualität beanstandet, Empfehlung nicht baden |
█ | Baden verboten |
A | Algenwarnung |
B | Blaualgenwarnung |
* | Siehe Zusatzinformationen |
Hinweis
Während der Badesaison (15.05.-15.09.) wird die Qualität der Badegewässer von den Gesundheitsämtern durch regelmäßige Kontrollen vor Ort und mikrobiologische Untersuchungen überwacht.
Kontakt
Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit des Landes Brandenburg, Dezernat V1
Steffi Grunewald, Tel. 0331 8683-522
(MSGIV Brandenburg)