Badegewässerqualität
Brandenburg
Barnim | |
█ | Bernsteinsee Ruhlsdorf, Strand |
█ | Gamensee Tiefensee, Country-Camping |
█ | Gorinsee Schönwalde, Wiese Camping |
█ | Grimnitzsee Joachimsthal, Feriend. |
█ | Grimnitzsee Joachimsthal, Liegewiese |
█ | Gr. Wukensee Biesenth., Strandb. |
█ | Liepnitzsee Lanke, Waldbad |
█ | Obersee Lanke, Badewiese |
█ | Parsteiner See Brodow./Pehl., Camp. |
█ | Parsteiner See Parstein, Campingpl. |
█ | Ruhlesee Ruhlsdorf, Strand, Feriendorf "Dorado" |
█ | Stolzenhagener See, Strandbad |
█ | Wandlitzsee Wandlitz, Strandbad |
█ | Werbellinsee Eichhorst, BEROLINA Campingparadies |
█ | Werbellinsee Joachimsthal, CP Spring |
█ | Werbellinsee Joachimsthal, EJB, seezeit-ressort |
█ | Werb.see Joachims., Holzabl. Michen |
█ | Werbellinsee Joachimsthal, Liegewiese am Stein |
█ | Üdersee Finowfurt, Ferienpark |
Märkisch-Oderland | |
█ | Baggersee Gusow |
█ | Bötzsee Eggersdorf, Strandbad |
█ | Freibad "Geschwister Coppi" Zechin |
█ | Gabelsee Falkenhagen |
█ | Gr. Däbersee Waldsieversd., Volksb. |
█ | Gr. Klobichsee Münchehofe |
█ | Gr. Stienitzsee Hennickendorf |
█ | Gr. Trepliner See, Petershagen |
█ B | Hohenjesarscher See Alt Zeschdorf |
█ | Klostersee Altfriedland |
█ | Schermützelsee Buckow, Strandbad |
█ | Schwarzer See Falkenhagen |
█ | Straussee Strausb., Liegewies. Nord |
█ | Vorder- oder Haussee Obersdorf |
█ | Waldbad Wriezen |
█ | Weinbergsee Diedersdorf |
Legende
█ | Keine Beanstandung, zum Baden geeignet |
█ | Wasserqualität beanstandet, Baden weiterhin möglich |
█ | Wasserqualität beanstandet, Empfehlung nicht baden |
█ | Baden verboten |
A | Algenwarnung |
B | Blaualgenwarnung |
* | Siehe Zusatzinformationen |
Hinweis
Während der Badesaison (15.05.-15.09.) wird die Qualität der Badegewässer von den Gesundheitsämtern durch regelmäßige Kontrollen vor Ort und mikrobiologische Untersuchungen überwacht.
Kontakt
Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit des Landes Brandenburg, Dezernat V1
Steffi Grunewald, Tel. 0331 8683-522
(MSGIV Brandenburg)