Wasserball, Bundesliga, Frauen
Sa, 11. Feb | |
Waspo Hannover - BW Bochum | -:- |
So, 19. Feb | |
SVN Heidelberg - WF Spandau 04 | -:- |
Sa, 25. Feb | |
SSV Esslingen - SVN Heidelberg | -:- |
WF Spandau 04 - Uerdingen 08 | -:- |
So, 5. Mär | |
Waspo Hannover - WF Spandau 04 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Uerdingen 08 | 7 | 124:57 | 14:0 |
2. | BW Bochum | 5 | 71:53 | 7:3 |
3. | Eimsbüttel | 8 | 86:111 | 6:10 |
4. | Waspo Hannover | 7 | 70:117 | 5:9 |
5. | WF Spandau 04 | 2 | 51:7 | 4:0 |
6. | SSV Esslingen | 4 | 56:64 | 2:6 |
7. | SVN Heidelberg | 5 | 39:88 | 0:10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte