Wasserball, Bundesliga
Abstiegsrunde (Best of 3)
Samstag, 25. März
Bayer Uerdingen - SG Neukölln .... 8:7
Mittwoch, 29. März
Duisburger SV - OSC Potsdam ...... -:-
Samstag, 1. April
SG Neukölln - Bayer Uerdingen .... -:-
OSC Potsdam - Duisburger SV ...... -:-
Sonntag, 2. April (falls nötig)
SG Neukölln - Bayer Uerdingen .... -:-
OSC Potsdam - Duisburger SV ...... -:-
Playdown-Stand: Neukölln - Bayer . 0:1
Potsdam - Duisburg 0:0
Gruppe A
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | WF Spandau 04 | 14 | 305:79 | 28:0 |
2. | ASC Duisburg | 14 | 187:153 | 23:5 |
3. | Waspo Hannover | 14 | 237:104 | 20:8 |
4. | SV Ludwigsburg | 14 | 150:205 | 14:14 |
5. | WS Hannover | 14 | 132:188 | 13:15 |
6. | SG Neukölln | 14 | 122:239 | 6:22 |
7. | OSC Potsdam | 14 | 111:169 | 5:23 |
8. | SSV Esslingen | 14 | 104:211 | 3:25 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte