Wasserball, Bundesliga
Gruppe A
Sa, 30. Sep | |
SV Krefeld 72 - WS Hannover | 8:14 |
SV Ludwigsburg - WF Spandau 04 | 4:16 |
ASC Duisburg - OSC Potsdam | 13:10 |
Waspo Hannover - SG Neukölln | 28:11 |
Mi, 11. Okt | |
WF Spandau 04 - OSC Potsdam | -:- |
Di, 17. Okt | |
ASC Duisburg - SV Krefeld 72 | -:- |
Sa, 21. Okt | |
Waspo Hannover - SV Ludwigsburg | -:- |
WS Hannover - SG Neukölln | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Waspo Hannover | 1 | 28:11 | 2 |
2. | WF Spandau 04 | 1 | 16:4 | 2 |
3. | WS Hannover | 1 | 14:8 | 2 |
4. | ASC Duisburg | 1 | 13:10 | 2 |
5. | OSC Potsdam | 1 | 10:13 | 0 |
6. | SV Krefeld 72 | 1 | 8:14 | 0 |
7. | SV Ludwigsburg | 1 | 4:16 | 0 |
8. | SG Neukölln | 1 | 11:28 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte