Eishockey, DEL 2
Di, 3. Dez | |
Dresden - Selber Wölfe | 2:1 |
Fr, 6. Dez | |
Kassel Huskies - Regensburg | -:- |
SB Rosenheim - Krefeld Ping. | -:- |
ESV Kaufbeuren - EHC Freiburg | -:- |
Selber Wölfe - Crimmitschau | -:- |
EV Landshut - Dresden | -:- |
EC Bad Nauheim - Weißwasser | -:- |
Ravensburg - Blue D. Weiden | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Krefeld Ping. | 23 | 97:54 | 51 |
2. | Dresden | 25 | 73:65 | 47 |
3. | Kassel Huskies | 25 | 73:55 | 45 |
4. | SB Rosenheim | 22 | 66:49 | 40 |
5. | EV Landshut | 22 | 73:50 | 39 |
6. | Ravensburg | 22 | 66:57 | 39 |
7. | ESV Kaufbeuren | 23 | 70:75 | 39 |
8. | Weißwasser | 24 | 66:69 | 36 |
9. | EHC Freiburg | 23 | 64:65 | 34 |
10. | Blue D. Weiden | 24 | 56:75 | 28 |
11. | Regensburg | 23 | 52:72 | 26 |
12. | Selber Wölfe | 24 | 53:75 | 23 |
13. | Crimmitschau | 23 | 53:81 | 22 |
14. | EC Bad Nauheim | 23 | 55:75 | 20 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
V = nach Verlängerung
P = nach Penalty