Eishockey, DEL 2
Fr, 24. Jan | |
Crimmitschau - EV Landshut | 0:2 |
Krefeld Ping. - Ravensburg | 0:5 |
EHC Freiburg - Kassel Huskies | 0:3 |
Weißwasser - ESV Kaufbeuren | 3:5 |
Blue D. Weiden - EC Bad Nauheim | 3:2 V |
Regensburg - SB Rosenheim | 3:2 |
So, 26. Jan | |
Kassel Huskies - Crimmitschau | -:- |
EC Bad Nauheim - Krefeld Ping. | -:- |
Selber Wölfe - Regensburg | -:- |
Ravensburg - EHC Freiburg | -:- |
ESV Kaufbeuren - Dresden | -:- |
EV Landshut - Weißwasser | -:- |
SB Rosenheim - Blue D. Weiden | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Dresden | 40 | 131:99 | 85 |
2. | Krefeld Ping. | 40 | 141:96 | 75 |
3. | Kassel Huskies | 40 | 123:88 | 73 |
4. | SB Rosenheim | 40 | 120:97 | 70 |
5. | Ravensburg | 39 | 127:113 | 65 |
6. | EV Landshut | 39 | 128:102 | 64 |
7. | Weißwasser | 41 | 112:122 | 61 |
8. | EHC Freiburg | 40 | 114:122 | 57 |
9. | ESV Kaufbeuren | 40 | 119:146 | 57 |
10. | Blue D. Weiden | 39 | 111:120 | 54 |
11. | Regensburg | 40 | 105:125 | 52 |
12. | EC Bad Nauheim | 40 | 116:132 | 47 |
13. | Crimmitschau | 40 | 95:137 | 40 |
14. | Selber Wölfe | 40 | 102:145 | 37 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
V = nach Verlängerung
P = nach Penalty