Deutsche Eishockey-Liga (DEL)
Do, 5. Dez 19:30 Uhr | ||
Schwenn. - Ingolst. | -:- | (-:- -:- -:-) |
Fr, 6. Dez 19:30 Uhr | ||
Wolfsburg - München | -:- | (-:- -:- -:-) |
Augsburg - Nürnberg | -:- | (-:- -:- -:-) |
Berlin - Köln | -:- | (-:- -:- -:-) |
Düsseld. - Frankfurt | -:- | (-:- -:- -:-) |
Mannheim - Straubing | -:- | (-:- -:- -:-) |
Iserlohn - Bremerh. | -:- | (-:- -:- -:-) |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Ingolst. | 22 | 85:56 | 49 |
2. | Berlin | 22 | 83:60 | 48 |
3. | Bremerh. | 22 | 74:34 | 45 |
4. | Mannheim | 22 | 71:58 | 39 |
5. | Köln | 22 | 62:62 | 38 |
6. | München | 22 | 76:68 | 37 |
7. | Straubing | 23 | 67:67 | 34 |
8. | Frankfurt | 22 | 55:63 | 32 |
9. | Wolfsburg | 22 | 62:69 | 30 |
10. | Nürnberg | 23 | 69:83 | 30 |
11. | Schwenn. | 22 | 64:63 | 29 |
12. | Augsburg | 22 | 55:75 | 20 |
13. | Iserlohn | 22 | 50:82 | 17 |
14. | Düsseld. | 22 | 50:83 | 17 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
V = nach Verlängerung
P = nach Penalty
(ARD Text)