Deutsche Eishockey-Liga (DEL)
Do, 23. Jan 19:30 Uhr | ||
Berlin - München | 2:3 P | (1:0 0:1 1:1) |
Fr, 24. Jan 19:30 Uhr | ||
Düsseld. - Köln | 4:7 | (3:1 1:3 0:3) |
Frankfurt - Nürnberg | 2:1 V | (0:1 1:0 0:0) |
Mannheim - Wolfsburg | 3:4 V | (2:1 0:2 1:0) |
Augsburg - Schwenn. | 2:4 | (0:2 0:1 2:1) |
Straubing - Ingolst. | 1:4 | (0:0 1:2 0:2) |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Ingolst. | 39 | 155:97 | 86 |
2. | Berlin | 39 | 145:111 | 78 |
3. | Bremerh. | 37 | 113:72 | 69 |
4. | Mannheim | 39 | 117:105 | 68 |
5. | München | 39 | 119:114 | 64 |
6. | Köln | 39 | 110:111 | 63 |
7. | Straubing | 38 | 117:114 | 58 |
8. | Schwenn. | 38 | 118:108 | 56 |
9. | Wolfsburg | 39 | 111:114 | 56 |
10. | Nürnberg | 38 | 114:130 | 52 |
11. | Frankfurt | 38 | 103:121 | 50 |
12. | Iserlohn | 38 | 100:132 | 37 |
13. | Düsseld. | 38 | 93:140 | 37 |
14. | Augsburg | 39 | 96:142 | 33 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
V = nach Verlängerung
P = nach Penalty
(ARD Text)