Fußball, Landesliga Berlin
1. Abteilung
Fr, 25. Apr 19:30 Uhr | |
Stern Britz - SV Empor II | -:- |
TSV Rudow - Internationale | -:- |
Preussen II - Berol. Stralau | -:- |
Sa, 26. Apr 16:00 Uhr | |
FC Viktoria II - Köpenicker FC | -:- |
So, 27. Apr 10:45 Uhr | |
Mahlsdorf II - BFC Meteor 06 | -:- |
So, 27. Apr 11:00 Uhr | |
Türkiyemspor - BSV 1892 | -:- |
So, 27. Apr 13:30 Uhr | |
SC Borsigwalde - Concor. Britz | -:- |
So, 27. Apr 15:00 Uhr | |
Al-Dersimspor - Berliner SC II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Rudow | 22 | 47:17 | 50 |
2. | BFC Meteor 06 | 22 | 67:33 | 47 |
3. | Preussen II | 22 | 62:40 | 47 |
4. | BSV 1892 | 22 | 46:32 | 40 |
5. | Mahlsdorf II | 22 | 49:33 | 39 |
6. | FC Viktoria II | 22 | 60:51 | 39 |
7. | SC Borsigwalde | 22 | 50:41 | 36 |
8. | Köpenicker FC | 22 | 54:42 | 31 |
9. | Türkiyemspor | 22 | 38:35 | 30 |
10. | Internationale | 22 | 46:36 | 29 |
11. | Berol. Stralau | 22 | 36:47 | 26 |
12. | Al-Dersimspor | 22 | 33:55 | 25 |
13. | Berliner SC II | 22 | 25:35 | 23 |
14. | SV Empor II | 22 | 34:57 | 14 |
15. | Concor. Britz | 22 | 25:68 | 11 |
16. | Stern Britz | 22 | 24:74 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)