Fußball, Landesliga Berlin
2. Abteilung
So, 31. Jan 10:45 Uhr | |
FC Spandau - TSV Rudow II | -:- |
So, 31. Jan 12:00 Uhr | |
Nordberl.SC - SC Borsigwalde | -:- |
TBBerlin II - Heinersdorf | -:- |
So, 31. Jan 12:30 Uhr | |
Lichtenrader - SV Stern Britz | -:- |
1.FC Schönebg. - GW Neukölln | -:- |
So, 31. Jan 13:15 Uhr | |
SF-C/Wilmersd. - SSC Südwest | -:- |
So, 31. Jan 13:30 Uhr | |
1.FC Lübars - Altglienick.II | -:- |
Johannisthal - Internationale | -:- |
So, 31. Jan 15:30 Uhr | |
Stern 1900 II - BFC Meteor 06 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SV Stern Britz | 4 | 25:0 | 12 |
2. | Internationale | 4 | 13:2 | 12 |
3. | Altglienick.II | 5 | 13:4 | 12 |
4. | BFC Meteor 06 | 4 | 14:5 | 9 |
5. | Lichtenrader | 4 | 10:5 | 9 |
6. | SC Borsigwalde | 5 | 12:11 | 9 |
7. | Stern 1900 II | 5 | 11:5 | 7 |
8. | 1.FC Lübars | 5 | 9:13 | 6 |
9. | FC Spandau | 5 | 8:14 | 6 |
10. | 1.FC Schönebg. | 5 | 6:13 | 6 |
11. | Heinersdorf | 4 | 5:13 | 6 |
12. | GW Neukölln | 4 | 8:7 | 5 |
13. | TSV Rudow II | 5 | 5:9 | 4 |
14. | Johannisthal | 5 | 8:13 | 4 |
15. | SSC Südwest | 5 | 6:13 | 4 |
16. | Nordberl.SC | 5 | 2:9 | 4 |
17. | TBBerlin II | 3 | 2:6 | 3 |
18. | SF-C/Wilmersd. | 5 | 3:18 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)