Tischtennis, 3. Liga Nord
Männer
Sa, 16. Feb | |
Hertha BSC - Schwarzenbek | 6:0 |
Sa, 23. Feb | |
TTC Herne - Lampertheim | -:- |
Hertha BSC - TTS Borsum | -:- |
SC Buschhausen - Schwarzenbek | -:- |
So, 24. Feb | |
1.FC Köln - Lampertheim | -:- |
Union Velbert - Schwarzenbek | -:- |
Sa, 9. Mrz | |
Hertha BSC - SV Siek | -:- |
SC Buschhausen - Union Velbert | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Köln | 12 | 70:28 | 22:2 |
2. | Lampertheim | 10 | 53:22 | 16:4 |
3. | Hertha BSC | 11 | 59:35 | 15:7 |
4. | Union Velbert | 11 | 57:39 | 14:8 |
5. | TTC Herne | 13 | 48:62 | 12:14 |
6. | SV Siek | 11 | 41:46 | 11:11 |
7. | SC Buschhausen | 11 | 32:57 | 6:16 |
8. | Schwarzenbek | 11 | 31:58 | 6:16 |
9. | TTS Borsum | 12 | 28:72 | 0:24 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
So, 10. Feb | |
SV Holzbüttgen - Kieler TTK GW | 6:1 |
Füchse Berlin - Bor.Düsseldorf | 6:3 |
Sa, 16. Feb | |
Kieler TTK GW - Langstadt II | 5:5 |
Sa, 23. Feb | |
Torp.Göttingen - Kieler TTK GW | -:- |
So, 24. Feb | |
Bor.Düsseldorf - Schwarzenbek | -:- |
SV Holzbüttgen - Torp.Göttingen | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 11 | 61:34 | 19:3 |
2. | Langstadt II | 11 | 62:35 | 18:4 |
3. | Hannover 96 | 10 | 51:38 | 13:7 |
4. | Kellinghusen | 11 | 55:40 | 12:10 |
5. | SV Holzbüttgen | 11 | 53:40 | 12:10 |
6. | SC Niesetal | 12 | 44:61 | 9:15 |
7. | Kieler TTK GW | 11 | 42:56 | 8:14 |
8. | Schwarzenbek | 11 | 38:56 | 8:14 |
9. | Torp.Göttingen | 10 | 33:50 | 6:14 |
10. | Bor.Düsseldorf | 12 | 38:67 | 5:19 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte