Badegewässerqualität
Berlin
Steglitz-Zehlendorf | |
█ | Unterhavel/Alter Hof * |
█ | Unterhavel/Große Steinlanke * |
█ | Krumme Lanke |
█ | Unterhavel/Lieper Bucht * |
█ | Unterhavel/Radfahrerwiese * |
█ | Schlachtensee |
█ | Strandbad Wannsee * |
Treptow-Köpenick | |
█ | Bammelecke |
█ | Dämeritzsee |
█ | Seebad Friedrichshagen |
█ | Flussbad Gartenstraße |
█ | Große Krampe |
█ | Freibad Grünau |
█ | Kleiner Müggelsee |
█ | Strandbad Müggelsee |
█ | Schmöckwitz |
█ | Seddinsee |
█ | Freibad Wendenschloss |
Legende
█ | zum Baden gut geeignet |
█ | zum Baden geeignet |
█ | vom Baden wird abgeraten |
█ | Baden verboten |
A | Algen |
k.A. | Keine Angaben |
* | Siehe Zusatzinformationen |
Zusatzinformationen
Die Unterhavel wird, wenn es regnet, von Abwassereinleitungen aus dem Berliner Stadtgebiet und dem Klärwerk Ruhleben beeinflusst. Davon betroffen sind insbesondere die Badestellen Kleine Badewiese und Grunewaldturm.
Um kurzfristige Beeinträchtigungen der Badegewässerqualität dieser Badestellen zu erfassen, wird deren Bewertung seit der Saison 2019 von einem tagesaktuellen Vorhersagemodel unterstützt.
Weitere Informationen erhalten Sie über
(LAGeSo Berlin)