Berlin - Aktuelle Werte
Dienstag, 03:50 Uhr
Ort | Temp. | Beobachtung |
---|---|---|
Adlershof | 11°C | trocken |
Buch | 7°C | trocken |
Dahlem | 9°C | |
Eiskeller | 5°C | trocken |
Insulaner | 11°C | trocken |
Kreuzberg | 12°C | trocken |
Marzahn | 10°C | trocken |
Müggelsee | 7°C | trocken |
Tempelhof | 10°C | bedeckt |
Wannsee | 9°C | trocken |
Luftdruck
Messwert | 1023 Hektopascal |
Tendenz | steigend |
rel. Feuchte | 60 Prozent |
Wind | NordNordWest Stärke 2 |