Berlin - Aktuelle Werte
Mittwoch, 12:10 Uhr
Ort | Temp. | Beobachtung |
---|---|---|
Adlershof | -3°C | leicht bewölkt |
Buch | -4°C | trocken |
Dahlem | -3°C | trockener Dunst |
Eiskeller | -3°C | trocken |
Insulaner | -2°C | wolkig |
Kreuzberg | -3°C | trocken |
Müggelsee | -3°C | trocken |
Tempelhof | -3°C | bedeckt |
Wannsee | -3°C | leicht bewölkt |
Luftdruck
Messwert | 1023 Hektopascal |
Tendenz | fallend |
rel. Feuchte | 78 Prozent |
Wind | OstNordOst Stärke 4 |