Berlin - Aktuelle Werte
Montag, 04:35 Uhr
Ort | Temp. | Beobachtung |
---|---|---|
Adlershof | 10°C | trocken |
Buch | 9°C | trocken |
Dahlem | 10°C | bedeckt |
Eiskeller | 8°C | trocken |
Insulaner | 11°C | bedeckt |
Kreuzberg | 11°C | trocken |
Marzahn | 10°C | trocken |
Müggelsee | 8°C | trocken |
Schmöckwitz | ||
Tempelhof | 10°C | bedeckt |
Wannsee |
Luftdruck
Messwert | 1013 Hektopascal |
Tendenz | fallend |
rel. Feuchte | 85 Prozent |
Wind | Ost Stärke 2 |