Berlin - Aktuelle Werte
Donnerstag, 05:25 Uhr
Ort | Temp. | Beobachtung |
---|---|---|
Adlershof | 0°C | trocken |
Buch | 0°C | trocken |
Dahlem | 0°C | feuchter Dunst |
Eiskeller | 0°C | trocken |
Insulaner | 0°C | trocken |
Kreuzberg | 1°C | trocken |
Müggelsee | 0°C | Schneefall |
Tempelhof | 1°C | bedeckt |
Wannsee | 0°C | trocken |
Luftdruck
Messwert | 1018 Hektopascal |
Tendenz | steigend |
rel. Feuchte | 97 Prozent |
Wind | SüdWest Stärke 2 |