Berlin - Aktuelle Werte
Dienstag, 06:25 Uhr
Ort | Temp. | Beobachtung |
---|---|---|
Adlershof | -7°C | trocken |
Buch | -7°C | trocken |
Dahlem | -7°C | Nebel |
Eiskeller | -9°C | trocken |
Insulaner | -5°C | bedeckt |
Kreuzberg | -4°C | trocken |
Marzahn | -6°C | trocken |
Müggelsee | -9°C | trocken |
Tempelhof | -7°C | wolkenlos |
Wannsee | -7°C | bedeckt |
Luftdruck
Messwert | 1042 Hektopascal |
Tendenz | gleichbleibend |
rel. Feuchte | 94 Prozent |
Wind | OstSüdOst Stärke 1 |