Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Südbrandenburg
Do, 31. Okt 14:00 Uhr | |
Finsterwalde - BW Lichterfeld | 3:2 |
Sa, 2. Nov 14:00 Uhr | |
RW Luckau - Ask. Schipkau | -:- |
Finsterwalde - Lok Falkenberg | -:- |
BW Lichterfeld - Brieske II | -:- |
Alem.Altdöbern - SV 1885 Golßen | -:- |
Schönwalde - BG Sonnewalde | -:- |
Sa, 2. Nov 16:00 Uhr | |
1.SV Lok Calau - BW Lindenau | -:- |
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
TSG Lübbenau - Germ. Ruhland | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TSG Lübbenau | 8 | 24:8 | 20 |
2. | RW Luckau | 8 | 20:9 | 20 |
3. | BW Lindenau | 8 | 28:11 | 16 |
4. | Schönwalde | 8 | 26:13 | 15 |
5. | SV 1885 Golßen | 8 | 25:17 | 12 |
6. | Finsterwalde | 8 | 21:16 | 12 |
7. | Lok Falkenberg | 7 | 16:19 | 12 |
8. | Ask. Schipkau | 8 | 14:23 | 12 |
9. | 1.SV Lok Calau | 8 | 23:28 | 9 |
10. | Brieske II | 8 | 19:36 | 9 |
11. | Alem.Altdöbern | 8 | 13:14 | 8 |
12. | Germ. Ruhland | 8 | 20:26 | 7 |
13. | BW Lichterfeld | 7 | 13:22 | 2 |
14. | BG Sonnewalde | 8 | 11:31 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)