Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Prignitz/Ruppin
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
St. Wittstock - Herzberger SV | -:- |
Pankower SV - Wusterhausen | -:- |
SW Zaatzke - BW Rheinsberg | -:- |
Zernitzer SV - RW Kyritz | -:- |
Maulbeerwalde - Un. Neuruppin | -:- |
Meyenburger SV - TSV Wustrau | -:- |
So, 3. Nov 15:00 Uhr | |
SV Fehrbellin - Blument/Grabow | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Un. Neuruppin | 7 | 25:7 | 18 |
2. | Pankower SV | 7 | 30:8 | 17 |
3. | TSV Wustrau | 7 | 19:11 | 16 |
4. | St. Wittstock | 7 | 18:11 | 16 |
5. | Maulbeerwalde | 7 | 24:17 | 14 |
6. | SW Zaatzke | 7 | 20:18 | 13 |
7. | Wusterhausen | 7 | 18:16 | 12 |
8. | Blument/Grabow | 7 | 14:14 | 10 |
9. | BW Rheinsberg | 7 | 13:16 | 7 |
10. | Zernitzer SV | 7 | 12:19 | 7 |
11. | RW Kyritz | 7 | 12:27 | 6 |
12. | SV Fehrbellin | 7 | 4:13 | 4 |
13. | Herzberger SV | 7 | 10:28 | 1 |
14. | Meyenburger SV | 7 | 12:26 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)