Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Oberhavel/Barnim
Sa, 2. Nov 11:00 Uhr | |
Klost'felde II - GW Bärenklau | -:- |
Sa, 2. Nov 11:30 Uhr | |
Zepernick II - Löwenberger SV | -:- |
Sa, 2. Nov 13:00 Uhr | |
Lichter./Finow - Hennigsdorf II | -:- |
Sa, 2. Nov 14:00 Uhr | |
Eintr. Bötzow - BW Leegebruch | -:- |
FC Kremmen - FSV Bernau II | -:- |
So, 3. Nov 13:30 Uhr | |
FSV Basdorf - Fortuna Britz | -:- |
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
Rüdnitz/Lobet. - GW Bergfelde | -:- |
So, 3. Nov 15:00 Uhr | |
SV Glienicke - Falkent.Füchse | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Klost'felde II | 8 | 23:8 | 20 |
2. | FC Kremmen | 8 | 30:13 | 17 |
3. | GW Bergfelde | 8 | 21:7 | 16 |
4. | Lichter./Finow | 8 | 20:9 | 16 |
5. | Hennigsdorf II | 8 | 24:15 | 16 |
6. | FSV Bernau II | 8 | 16:9 | 14 |
7. | GW Bärenklau | 8 | 14:11 | 13 |
8. | FSV Basdorf | 8 | 12:21 | 11 |
9. | Fortuna Britz | 8 | 18:20 | 10 |
10. | BW Leegebruch | 8 | 13:17 | 8 |
11. | SV Glienicke | 8 | 13:24 | 8 |
12. | Eintr. Bötzow | 8 | 11:27 | 8 |
13. | Zepernick II | 8 | 19:18 | 7 |
14. | Rüdnitz/Lobet. | 8 | 9:21 | 7 |
15. | Löwenberger SV | 8 | 9:16 | 6 |
16. | Falkent.Füchse | 8 | 6:22 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)