Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Niederlausitz
Sa, 2. Nov 14:00 Uhr | |
Vikt. Cottbus - Wacker 09 II | -:- |
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
Kunersdorf - SG Sielow | -:- |
Kahrener SV - Eiche Branitz | -:- |
Groß Kölzig - BW Schorbus | -:- |
VfB Cottbus 97 - FSV Spremberg | -:- |
Briesen/Dissen - Kausche/Drebk. | -:- |
Dissen./Haasow - Bor. Welzow | -:- |
So, 3. Nov 15:00 Uhr | |
1.FC Guben II - TSV Cottbus | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG Sielow | 8 | 34:11 | 24 |
2. | 1.FC Guben II | 8 | 22:11 | 18 |
3. | TSV Cottbus | 8 | 21:11 | 17 |
4. | Vikt. Cottbus | 9 | 24:20 | 16 |
5. | Briesen/Dissen | 9 | 20:14 | 14 |
6. | Kunersdorf | 9 | 21:19 | 14 |
7. | Bor. Welzow | 8 | 17:21 | 13 |
8. | Kahrener SV | 8 | 13:12 | 12 |
9. | VfB Cottbus 97 | 8 | 21:13 | 11 |
10. | Kausche/Drebk. | 8 | 21:18 | 10 |
11. | BW Schorbus | 8 | 16:20 | 10 |
12. | Eiche Branitz | 9 | 11:16 | 9 |
13. | Groß Kölzig | 9 | 18:24 | 9 |
14. | FSV Spremberg | 8 | 7:19 | 7 |
15. | Wacker 09 II | 8 | 10:18 | 6 |
16. | Dissen./Haasow | 7 | 4:33 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)