Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Dahme/Fläming
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
Waltersdorf - SV Siethen | -:- |
GW Großbeeren - SV Zernsdorf | -:- |
Vikt. Jüterbog - Miersdorf II | -:- |
Preußen 07 II - Wusterhausen | -:- |
Heideseer SV - Waßmannsdorf | -:- |
Teup./Gr.Köris - Dahlewitz II | -:- |
Ludw'felde II - Rangsdorf 28 | -:- |
So, 3. Nov 15:30 Uhr | |
Großziethen II - Ruhlsdorfer BC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | GW Großbeeren | 9 | 36:12 | 27 |
2. | Ludw'felde II | 9 | 40:6 | 25 |
3. | Rangsdorf 28 | 9 | 23:8 | 18 |
4. | Preußen 07 II | 9 | 34:17 | 15 |
5. | Waltersdorf | 9 | 21:17 | 15 |
6. | SV Siethen | 9 | 20:18 | 14 |
7. | SV Zernsdorf | 9 | 15:15 | 14 |
8. | Miersdorf II | 9 | 11:19 | 13 |
9. | Wusterhausen | 9 | 24:32 | 10 |
10. | Großziethen II | 9 | 14:22 | 10 |
11. | Vikt. Jüterbog | 9 | 19:30 | 10 |
12. | Teup./Gr.Köris | 9 | 19:21 | 9 |
13. | Ruhlsdorfer BC | 9 | 15:25 | 9 |
14. | Heideseer SV | 9 | 13:25 | 9 |
15. | Dahlewitz II | 9 | 10:20 | 8 |
16. | Waßmannsdorf | 9 | 11:38 | 2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)