Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 4
So, 3. Nov 10:30 Uhr | |
Westend 1901 - Nordberl. SC | -:- |
So, 3. Nov 13:00 Uhr | |
VfB Sperber - BSC Marzahn | -:- |
Nord Wedding - Club Italia | -:- |
So, 3. Nov 13:45 Uhr | |
Wack. Lankwitz - Rehberge II | -:- |
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
Eichk.-Rupenh. - SV Dep. Latino | -:- |
SV Bau-Union - Steglitz GB | -:- |
So, 3. Nov 14:15 Uhr | |
Fortuna Pankow - Tiergarten | -:- |
So, 3. Nov 15:30 Uhr | |
Viktoria Mitte - MSV Normannia | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | VfB Sperber | 9 | 39:15 | 24 |
2. | SV Dep. Latino | 9 | 29:9 | 23 |
3. | Viktoria Mitte | 9 | 46:11 | 22 |
4. | Fortuna Pankow | 9 | 35:20 | 18 |
5. | BSC Marzahn | 9 | 31:20 | 17 |
6. | Nord Wedding | 9 | 22:20 | 15 |
7. | Eichk.-Rupenh. | 9 | 38:30 | 13 |
8. | SV Bau-Union | 9 | 39:28 | 12 |
9. | Club Italia | 9 | 27:27 | 11 |
10. | Rehberge II | 9 | 25:23 | 10 |
11. | Westend 1901 | 9 | 32:34 | 9 |
12. | Wack. Lankwitz | 9 | 20:33 | 9 |
13. | MSV Normannia | 9 | 30:38 | 8 |
14. | Tiergarten | 9 | 24:27 | 6 |
15. | Nordberl. SC | 9 | 13:38 | 1 |
16. | Steglitz GB | 9 | 4:81 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)