Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 1
Sa, 2. Nov 14:00 Uhr | |
Köp.-Oberspree - Spand.Kick.III | -:- |
So, 3. Nov 10:30 Uhr | |
Schöneberg II - RW Hellersdorf | -:- |
Char.-Wilm. II - GW Neukölln II | -:- |
So, 3. Nov 11:00 Uhr | |
Stern Britz II - Berolina II | -:- |
So, 3. Nov 12:00 Uhr | |
SFC Veritas - SC Minerva | -:- |
SV Buchholz - Gropiusstadt | -:- |
So, 3. Nov 12:30 Uhr | |
Mariendorf II - SV Tasmania II | -:- |
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
TSV Lichtenbg. - Weißensee II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SV Buchholz | 9 | 30:15 | 24 |
2. | Schöneberg II | 9 | 29:16 | 21 |
3. | SFC Veritas | 9 | 40:25 | 18 |
4. | Mariendorf II | 9 | 28:15 | 17 |
5. | TSV Lichtenbg. | 9 | 15:14 | 15 |
6. | Spand.Kick.III | 9 | 22:27 | 15 |
7. | Köp.-Oberspree | 9 | 23:10 | 14 |
8. | Gropiusstadt | 9 | 16:9 | 14 |
9. | SV Tasmania II | 9 | 31:20 | 11 |
10. | GW Neukölln II | 9 | 25:19 | 11 |
11. | Weißensee II | 9 | 16:20 | 11 |
12. | SC Minerva | 9 | 13:22 | 10 |
13. | Char.-Wilm. II | 9 | 23:37 | 9 |
14. | RW Hellersdorf | 9 | 15:30 | 7 |
15. | Berolina II | 9 | 13:31 | 4 |
16. | Stern Britz II | 9 | 14:43 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)