Fußball, Brandenburg
Landesklasse West
Sa, 2. Nov 14:00 Uhr | |
GW Brieselang - Eiche Weisen | -:- |
Babelsberg 74 - Einh.Perleberg | -:- |
Wittenberge - Grün-Weiß Golm | -:- |
SG Saarmund - Wittstock 1919 | -:- |
Pritzwalk - SG Michendorf | -:- |
Neuruppin II - Babelsbg.03 II | -:- |
Vikt. Potsdam - Chem. Premnitz | -:- |
VfL Nauen - Schenkenberg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Vikt. Potsdam | 9 | 35:9 | 24 |
2. | Einh.Perleberg | 9 | 33:13 | 21 |
3. | Babelsberg 74 | 8 | 28:11 | 19 |
4. | Wittstock 1919 | 9 | 20:15 | 17 |
5. | Wittenberge | 9 | 21:19 | 17 |
6. | Schenkenberg | 8 | 16:12 | 16 |
7. | GW Brieselang | 9 | 20:15 | 14 |
8. | Pritzwalk | 9 | 20:18 | 14 |
9. | Grün-Weiß Golm | 8 | 17:13 | 13 |
10. | SG Michendorf | 9 | 14:16 | 12 |
11. | Chem. Premnitz | 10 | 19:26 | 10 |
12. | SG Saarmund | 9 | 12:23 | 8 |
13. | Eiche Weisen | 10 | 12:30 | 8 |
14. | VfL Nauen | 9 | 18:26 | 6 |
15. | Neuruppin II | 10 | 10:36 | 4 |
16. | Babelsbg.03 II | 9 | 16:29 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)