Fußball, Brandenburg
Landesklasse Süd
Do, 31. Okt 14:00 Uhr | |
Germ.Peickwitz - Brieske/Senft. | 4:1 |
Sa, 2. Nov 14:00 Uhr | |
Spremberger SV - TSV Schlieben | -:- |
Liebenwerda - GW Lübben II | -:- |
Friedersdorf - Brieske/Senft. | -:- |
Eintr. Ortrand - Motor Saspow | -:- |
Lausitz Forst - Kolkwitzer SV | -:- |
VfB Herzberg - SC Spremberg | -:- |
SV Großräschen - SG Groß Gaglow | -:- |
So, 3. Nov 14:00 Uhr | |
SG Burg - Germ.Peickwitz | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG Groß Gaglow | 9 | 22:7 | 20 |
2. | Friedersdorf | 9 | 16:10 | 20 |
3. | Brieske/Senft. | 9 | 29:11 | 19 |
4. | SG Burg | 9 | 26:16 | 18 |
5. | Motor Saspow | 9 | 24:21 | 17 |
6. | TSV Schlieben | 9 | 23:11 | 16 |
7. | Germ.Peickwitz | 9 | 16:13 | 16 |
8. | Lausitz Forst | 9 | 20:15 | 14 |
9. | SV Großräschen | 9 | 18:15 | 13 |
10. | VfB Herzberg | 9 | 21:22 | 13 |
11. | Spremberger SV | 8 | 12:16 | 9 |
12. | Eintr. Ortrand | 9 | 6:22 | 7 |
13. | Liebenwerda | 8 | 6:15 | 6 |
14. | GW Lübben II | 9 | 17:34 | 6 |
15. | SC Spremberg | 9 | 8:18 | 5 |
16. | Kolkwitzer SV | 9 | 6:24 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)